Количество поданных заявлений на 09-10-2024
Просмотреть
Принято заявлений | Очная форма обучения | Очная форма обучения (С полным возмещением затрат) | Заочная форма обучения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование специальностей | Код | План | Факт (поданных заявлений) | План | Факт (поданных заявлений) | План | Факт (поданных заявлений) |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 08.02.01 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информационные системы и программирование (Специалист) | 09.02.07 | 25 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информационные системы и программирование (Разработчик) | 09.02.07 | 25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.13 | 25 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 23.02.01 | 25 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Открытые горные работы | 21.02.15 | 25 | 45 | 0 | 0 | 20 | 8 |
Обогащение полезных ископаемых | 21.02.18 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
Торговое дело (Коммерческая основа) | 38.02.08 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | |
Всего | 175 | 284 | 25 | 12 | 20 | 8 |
Рейтинг абитуриентов, подавших документы:
Очная форма обучения:
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
№ | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
---|---|---|---|---|
1 | 156-769-834 31 | 2024-07-05 00:00:00 | 4.75 | |
2 | 156-858-501 10 | 08.07.2024 | 4.53 | |
3 | 170-820-491 53 | 09.08.2024 | 4.5 | |
4 | 170-228-482 48 | 08.07.2024 | 4.44 | |
5 | 156-858-533 18 | 2024-07-02 00:00:00 | 4.41 | |
6 | 184-137-582 82 | 2024-07-16 00:00:00 | 4.35 | |
7 | 157-078-114 73 | 2024-07-15 00:00:00 | 4.31 | |
8 | 157-174-783 94 | 2024-07-16 00:00:00 | 4.31 | |
9 | 156-858-768 35 | 2024-07-04 00:00:00 | 4.23 | |
10 | 156-769-745 31 | 2024-07-01 00:00:00 | 4.06 | |
11 | 156-683-897 26 | 2024-07-01 00:00:00 | 4 | |
12 | 163-014-898 48 | 2024-07-01 00:00:00 | 4 | |
13 | 157-846-480 16 | 2024-07-04 00:00:00 | 4 | |
14 | 151-008-169 11 | 2024-07-01 00:00:00 | 3.94 | |
15 | 162-542-753 62 | 08.07.2024 | 3.94 | |
16 | 161-845-983 97 | 2024-06-28 00:00:00 | 3.93 | |
17 | 179-374-572 26 | 2024-06-28 00:00:00 | 3.88 | |
18 | 159-801-027 74 | 2024-06-28 00:00:00 | 3.87 | |
19 | 166-314-405 54 | 2024-07-23 00:00:00 | 3.87 | |
20 | 179-816-166 24 | 2024-07-03 00:00:00 | 3.82 | |
21 | 173-873-556 10 | 2024-07-19 00:00:00 | 3.82 | |
22 | 164-974-850 22 | 2024-07-01 00:00:00 | 3.81 | |
23 | 152-676-400 69 | 2024-08-06 00:00:00 | 3.77 | |
24 | 178-482-473 20 | 2024-06-25 00:00:00 | 3.69 | |
25 | 150-540-937 38 | 2024-07-11 00:00:00 | 3.69 | + |
26 | 157-012-115 20 | 2024-07-15 00:00:00 | 3.69 | |
27 | 159-961-203 07 | 2024-07-10 00:00:00 | 3.68 | |
28 | 115-972-148 67 | 2024-07-09 00:00:00 | 3.67 | |
29 | 166-087-680 00 | 2024-07-18 00:00:00 | 3.65 | |
30 | 167-897-830 55 | 2024-07-17 00:00:00 | 3.59 | + |
31 | 156-920-241 69 | 2024-07-12 00:00:00 | 3.58 | |
32 | 162-616-300 44 | 2024-07-03 00:00:00 | 3.56 | |
33 | 157-616-962 02 | 2024-07-05 00:00:00 | 3.56 | |
34 | 169-161-537 87 | 2024-07-12 00:00:00 | 3.56 | + |
35 | 157-934-688 23 | 2024-07-09 00:00:00 | 3.56 | |
36 | 152-312-304 06 | 2024-07-04 00:00:00 | 3.47 | |
37 | 175-536-696 09 | 2024-07-23 00:00:00 | 3.47 | |
38 | 162-253-823 50 | 2024-07-12 00:00:00 | 3.43 | |
39 | 157-078-074 82 | 2024-07-04 00:00:00 | 3.41 | |
40 | 160-536-202 33 | 04.06.2024 | 3.23 | |
41 | 156-920-225 69 | 2024-07-09 00:00:00 | 3.23 | |
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
№ | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
---|---|---|---|---|
1 | 149-513-321 64 | 2024-07-01 00:00:00 | 4.56 | |
2 | 160-807-534 57 | 2024-07-08 00:00:00 | 4.56 | |
3 | 168-839-110 15 | 2024-07-02 00:00:00 | 4.5 | |
4 | 161-082-718 42 | 2024-08-05 00:00:00 | 4.47 | |
5 | 167-597-418 29 | 2024-06-17 00:00:00 | 4.4 | |
6 | 178-286-244 13 | 2024-06-25 00:00:00 | 4.37 | |
7 | 156-920-290 78 | 2024-07-04 00:00:00 | 4.37 | |
8 | 173-600-238 41 | 2024-07-05 00:00:00 | 4.33 | |
9 | 156-858-454 20 | 2024-07-09 00:00:00 | 4.29 | |
10 | 160-119-567 37 | 2024-07-24 00:00:00 | 4.18 | |
11 | 144-155-246 39 | 2024-07-03 00:00:00 | 4.17 | |
12 | 177-978-408 53 | 2024-08-02 00:00:00 | 4.12 | |
13 | 178-989-704 74 | 2024-07-04 00:00:00 | 4.06 | |
14 | 160-119-564 34 | 2024-07-04 00:00:00 | 4 | |
15 | 156-920-212 64 | 2024-07-15 00:00:00 | 4 | + |
16 | 167-531-971 96 | 2024-07-01 00:00:00 | 3.94 | |
17 | 158-979-736 61 | 2024-07-09 00:00:00 | 3.94 | |
18 | 169-161-526 84 | 2024-06-05 00:00:00 | 3.88 | |
19 | 157-617-005 71 | 2024-07-02 00:00:00 | 3.81 | |
20 | 162-347-394 67 | 2024-07-02 00:00:00 | 3.81 | |
21 | 168-233-910 80 | 2024-07-12 00:00:00 | 3.81 | |
22 | 165-937-748 24 | 2024-07-08 00:00:00 | 3.76 | |
23 | 158-540-768 95 | 2024-07-16 00:00:00 | 3.75 | |
24 | 157-274-263 81 | 2024-07-23 00:00:00 | 3.75 | |
25 | 156-684-047 97 | 2024-07-12 00:00:00 | 3.7 | |
26 | 162-038-757 55 | 2024-08-08 00:00:00 | 3.7 | |
27 | 164-793-658 18 | 2024-07-15 00:00:00 | 3.68 | |
28 | 197-630-272 01 | 2024-07-16 00:00:00 | 3.65 | |
29 | 154-977-016 00 | 2024-07-04 00:00:00 | 3.62 | |
30 | 157-503-766 78 | 2024-08-07 00:00:00 | 3.62 | |
31 | 150-501-171 00 | 2024-07-12 00:00:00 | 3.59 | + |
32 | 161-446-145 47 | 2024-07-05 00:00:00 | 3.56 | |
33 | 165-783-568 19 | 2024-07-02 00:00:00 | 3.53 | |
34 | 162-164-779 66 | 2024-07-01 00:00:00 | 3.5 | + |
35 | 158-328-292 90 | 2024-07-04 00:00:00 | 3.5 | |
36 | 173-975-734 24 | 2024-06-27 00:00:00 | 3.44 | |
37 | 164-307-854 68 | 2024-07-02 00:00:00 | 3.44 | |
38 | 174-729-946 20 | 2024-07-24 00:00:00 | 3.43 | + |
39 | 191-175-306 63 | 2024-07-18 00:00:00 | 3.25 | |
40 | 156-769-667 34 | 2024-07-19 00:00:00 | 3.19 | |
41 |
Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
№ | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
---|---|---|---|---|
1 | 157-934-646 13 | 2024-07-03 00:00:00 | 3,69 (СВО) | |
2 | 158-235-903 81 | 2024-07-01 00:00:00 | 5 | |
3 | 156-769-875 40 | 2024-06-28 00:00:00 | 4.56 | |
4 | 157-503-774 78 | 2024-07-03 00:00:00 | 4.41 | |
5 | 157-012-036 22 | 2024-07-03 00:00:00 | 4.37 | + |
6 | 149-898-802 53 | 2024-07-17 00:00:00 | 4.16 | |
7 | 161-205-136 10 | 2024-07-11 00:00:00 | 4.12 | |
8 | 157-846-328 09 | 2024-07-12 00:00:00 | 4.12 | |
9 | 156-684-142 95 | 2024-07-02 00:00:00 | 4.06 | |
10 | 173-341-649 62 | 2024-07-02 00:00:00 | 4.06 | |
11 | 179-295-784 44 | 2024-07-03 00:00:00 | 4.06 | |
12 | 162-616-312 48 | 2024-07-09 00:00:00 | 4.06 | |
13 | 169-438-833 22 | 2024-07-08 00:00:00 | 3.94 | |
14 | 159-129-386 94 | 2024-07-08 00:00:00 | 3.94 | |
15 | 163-014-864 38 | 2024-07-03 00:00:00 | 3.88 | |
16 | 157-380-494 89 | 2024-06-27 00:00:00 | 3.87 | |
17 | 157-174-504 73 | 2024-07-01 00:00:00 | 3.87 | + |
18 | 163-782-697 09 | 2024-07-19 00:00:00 | 3.87 | |
19 | 159-502-133 61 | 2024-07-01 00:00:00 | 3.81 | |
20 | 173-600-240 35 | 2024-07-09 00:00:00 | 3.76 | |
21 | 156-684-070 96 | 2024-08-12 00:00:00 | 3.76 | |
22 | 156-769-543 23 | 2024-07-19 00:00:00 | 3.75 | |
23 | 157-380-405 72 | 2024-07-01 00:00:00 | 3.7 | |
24 | 163-743-915 85 | 2024-07-08 00:00:00 | 3.7 | |
25 | 162-649-673 97 | 2024-07-16 00:00:00 | 3.7 | |
26 | 156-858-678 34 | 2024-08-12 00:00:00 | 3.7 | |
27 | 162-159-016 45 | 2024-07-05 00:00:00 | 3.69 | |
28 | 150-537-103 27 | 2024-06-28 00:00:00 | 3.69 | |
29 | 158-235-744 84 | 2024-07-09 00:00:00 | 3.65 | |
30 | 169-278-029 10 | 2024-06-26 00:00:00 | 3.62 | |
31 | 175-796-102 14 | 2024-06-27 00:00:00 | 3.62 | + |
32 | 151-475-207 47 | 2024-07-01 00:00:00 | 3.62 | |
33 | 160-119-561 31 | 2024-07-10 00:00:00 | 3.62 | |
34 | 175-796-102 14 | 2024-06-27 00:00:00 | 3.62 | |
35 | 157-174-814 84 | 2024-07-09 00:00:00 | 3.56 | |
36 | 164-792-026 89 | 2024-06-28 00:00:00 | 3.44 | |
37 | 174-523-741 74 | 2024-07-18 00:00:00 | 3.44 | |
38 | 165-783-553 12 | 2024-07-09 00:00:00 | 3.41 | |
39 | 175-487-360 11 | 2024-07-19 00:00:00 | 3.37 | |
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 |
Обогащение полезных ископаемых
№ | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
---|---|---|---|---|
1 | 151-815-015 35 | 2024-07-09 00:00:00 | 4.75 | + |
2 | 151-535-670 52 | 2024-07-01 00:00:00 | 4.52 | |
3 | 153-425-544 50 | 2024-07-17 00:00:00 | 4.5 | |
4 | 172-479-943 10 | 2024-06-28 00:00:00 | 4.41 | + |
5 | 176-144-514 69 | 2024-07-22 00:00:00 | 4.37 | |
6 | 177-603-280 83 | 2024-07-25 00:00:00 | 4.29 | |
7 | 179-950-815 36 | 2024-08-01 00:00:00 | 4.29 | |
8 | 156-684-003 85 | 2024-06-28 00:00:00 | 4.25 | |
9 | 157-012-015 17 | 2024-07-24 00:00:00 | 4.25 | |
10 | 157-174-655 87 | 2024-07-16 00:00:00 | 4.23 | |
11 | 161-082-934 48 | 2024-06-28 00:00:00 | 4.18 | |
12 | 161-801-091 34 | 2024-07-02 00:00:00 | 4.18 | + |
13 | 156-920-239 75 | 2024-07-03 00:00:00 | 4.18 | + |
14 | 163-059-373 64 | 2024-06-28 00:00:00 | 4.17 | |
15 | 147-167-054 67 | 2024-07-19 00:00:00 | 4.12 | |
16 | 166-314-404 53 | 2024-06-28 00:00:00 | 4 | |
17 | 167-721-185 85 | 2024-06-28 00:00:00 | 3.94 | + |
18 | 156-683-956 20 | 2024-07-02 00:00:00 | 3.94 | |
19 | 162-407-429 47 | 2024-06-28 00:00:00 | 3.88 | |
20 | 147-629-472 99 | 2024-07-10 00:00:00 | 3.88 | |
21 | 180-506-801 51 | 2024-07-03 00:00:00 | 3.87 | |
22 | 163-441-772 62 | 2024-07-01 00:00:00 | 3.82 | |
23 | 155-745-073 82 | 2024-07-03 00:00:00 | 3.82 | |
24 | 187-719-503 21 | 2024-06-27 00:00:00 | 3.81 | |
25 | 179-684-246 38 | 2024-07-22 00:00:00 | 3.81 | |
26 | 163-093-975 80 | 2024-07-30 00:00:00 | 3.81 | |
27 | 156-920-240 68 | 2024-06-05 00:00:00 | 3.75 | |
28 | 179-136-312 85 | 2024-07-12 00:00:00 | 3.65 | + |
29 | 158-328-262 84 | 2024-07-03 00:00:00 | 3.62 | |
30 | 157-174-685 93 | 2024-06-27 00:00:00 | 3.56 | |
31 | 159-129-322 78 | 2024-07-05 00:00:00 | 3.56 | |
32 | 178-668-639 50 | 2024-07-18 00:00:00 | 3.56 | |
33 | 156-769-595 35 | 2024-07-17 00:00:00 | 3.53 | |
34 | 159-801-031 70 | 2024-07-15 00:00:00 | 3.5 | |
35 | 157-694-709 23 | 2024-07-02 00:00:00 | 3.47 | |
36 | 157-174-644 84 | 2024-07-18 00:00:00 | 3.35 | |
37 | 152-917-346 72 | 2024-07-24 00:00:00 | 3.35 | |
38 | 179-085-340 03 | 2024-07-11 00:00:00 | 3.31 | |
39 | 157-174-548 85 | 2024-07-19 00:00:00 | 3.27 | |
40 | 157-694-770 28 | 2024-07-01 00:00:00 | 3.17 | |
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 |
Информационные системы и программирование (квалификация – разработчик Web и мультимедийных приложений)
№ | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
---|---|---|---|---|
1 | 157-078-142 77 | 2024-07-05 00:00:00 | 4.53 | |
2 | 153-700-544 38 | 28.06.2024 | 4.43 | |
3 | 226-758-608 00 | 2024-08-09 00:00:00 | 4.4 | |
4 | 169-489-178 43 | 2024-07-03 00:00:00 | 4.37 | |
5 | 156-920-182 75 | 2024-06-28 00:00:00 | 4.35 | |
6 | 156-683-865 18 | 2024-06-28 00:00:00 | 4.35 | + |
7 | 179-643-986 43 | 27.06.2024 | 4.31 | + |
8 | 175-125-225 50 | 2024-07-01 00:00:00 | 4.31 | |
9 | 181-972-078 98 | 2024-06-28 00:00:00 | 4.29 | |
10 | 175-412-788 81 | 2024-07-01 00:00:00 | 4.25 | |
11 | 178-091-918 05 | 04.07.2024 | 4.2 | |
12 | 177-381-775 14 | 2024-07-08 00:00:00 | 4.17 | + |
13 | 156-769-704 22 | 27.06.2024 | 4.13 | + |
14 | 173-167-909 85 | 2024-07-01 00:00:00 | 4.12 | |
15 | 175-168-796 11 | 2024-07-29 00:00:00 | 4.06 | |
16 | 172-608-862 84 | 2024-08-12 00:00:00 | 4.06 | |
17 | 173-431-440 48 | 27.06.2024 | 3.94 | |
18 | 174-056-359 69 | 2024-07-01 00:00:00 | 3.94 | |
19 | 156-769-740 26 | 2024-07-17 00:00:00 | 3.93 | + |
20 | 173-758-236 01 | 2024-08-01 00:00:00 | 3.93 | |
21 | 157-616-920 93 | 2024-07-25 00:00:00 | 3.9 | |
22 | 175-940-788 17 | 2024-07-01 00:00:00 | 3.88 | |
23 | 162-712-818 59 | 2024-08-12 00:00:00 | 3.88 | |
24 | 175-940-813 01 | 2024-06-28 00:00:00 | 3.87 | |
25 | 158-540-766 93 | 2024-07-10 00:00:00 | 3.87 | |
26 | 167-828-538 23 | 2024-07-05 00:00:00 | 3.82 | |
27 | 156-138-861 80 | 2024-07-10 00:00:00 | 3.82 | |
28 | 161-082-900 38 | 2024-07-10 00:00:00 | 3.75 | + |
29 | 149-878-058 35 | 2024-08-08 00:00:00 | 3.74 | |
30 | 181-368-261 78 | 2024-07-30 00:00:00 | 3.7 | |
31 | 152-423-603 29 | 2024-07-26 00:00:00 | 3.68 | |
32 | 156-858-582 27 | 2024-07-01 00:00:00 | 3.65 | |
33 | 170-228-456 46 | 2024-07-09 00:00:00 | 3.65 | |
34 | 165-678-985 41 | 2024-06-10 00:00:00 | 3.62 | |
35 | 162-118-652 43 | 2024-07-01 00:00:00 | 3.59 | |
36 | 142-925-472 66 | 2024-07-05 00:00:00 | 3.58 | |
37 | 165-716-971 03 | 2024-07-30 00:00:00 | 3.58 | |
38 | 157-934-688 23 | 2024-07-09 00:00:00 | 3.56 | |
39 | 159-129-341 81 | 2024-07-01 00:00:00 | 3.53 | |
40 | 159-800-981 02 | 2024-07-10 00:00:00 | 3.44 | |
41 | 175-011-390 35 | 2024-06-28 00:00:00 | 3.31 | + |
42 | 163-050-764 39 | 2024-07-02 00:00:00 | 3.31 | |
43 | 157-616-901 90 | 2024-07-09 00:00:00 | 3.31 | + |
Информационные системы и программирование (квалификация – специалист по информационным системам)
№ | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
---|---|---|---|---|
1 | 172-479-931 06 | 2024-08-02 00:00:00 | 3,5(СВО) | |
2 | 165-678-937 33 | 2024-08-09 00:00:00 | 4,06 (СВО) | |
3 | 180-366-348 69 | 2024-07-01 00:00:00 | 4.82 | |
4 | 172-068-569 76 | 2024-07-02 00:00:00 | 4.62 | + |
5 | 179-684-245 37 | 2024-06-28 00:00:00 | 4.58 | |
6 | 186-310-367 65 | 2024-07-01 00:00:00 | 4.5 | + |
7 | 157-846-302 00 | 08.07.2024 | 4.5 | + |
8 | 156-858-530 15 | 2024-07-02 00:00:00 | 4.41 | |
9 | 168-366-582 16 | 2024-07-03 00:00:00 | 4.41 | |
10 | 178-540-475 00 | 2024-07-03 00:00:00 | 4.29 | + |
11 | 160-119-565 35 | 2024-07-04 00:00:00 | 4.29 | |
12 | 157-846-278 16 | 2024-06-10 00:00:00 | 4.25 | |
13 | 160-119-725 33 | 2024-07-15 00:00:00 | 4.23 | |
14 | 157-846-494 22 | 2024-07-03 00:00:00 | 4.19 | |
15 | 158-328-256 86 | 2024-08-05 00:00:00 | 4.18 | + |
16 | 156-769-776 38 | 2024-06-28 00:00:00 | 4.12 | + |
17 | 165-606-307 67 | 2024-07-02 00:00:00 | 4.12 | |
18 | 162-726-485 79 | 2024-07-05 00:00:00 | 4.06 | |
19 | 156-858-631 19 | 2024-07-01 00:00:00 | 4 | |
20 | 160-697-486 99 | 2024-07-03 00:00:00 | 4 | |
21 | 175-217-082 62 | 2024-07-12 00:00:00 | 4 | |
22 | 175-429-340 86 | 2024-08-05 00:00:00 | 4 | + |
23 | 172-685-378 04 | 2024-08-05 00:00:00 | 4 | |
24 | 156-769-911 27 | 2024-07-29 00:00:00 | 3.94 | |
25 | 158-087-266 96 | 2024-07-02 00:00:00 | 3.93 | + |
26 | 167-440-229 68 | 2024-07-02 00:00:00 | 3.81 | + |
27 | 141-289-379 67 | 2024-07-03 00:00:00 | 3.75 | |
28 | 160-504-135 16 | 2024-07-24 00:00:00 | 3.63 | |
29 | 167-718-854 21 | 2024-07-02 00:00:00 | 3.62 | |
30 | 180-330-611 26 | 2024-07-23 00:00:00 | 3.59 | |
31 | 157-274-383 88 | 08.07.2024 | 3.56 | |
32 | 163-605-250 49 | 2024-07-18 00:00:00 | 3.56 | |
33 | 179-480-652 20 | 2024-07-12 00:00:00 | 3.5 | |
34 | 156-769-951 35 | 2024-06-28 00:00:00 | 3.44 | |
35 | 159-087-093 93 | 2024-07-08 00:00:00 | 3.44 | |
36 | 156-769-933 33 | 2024-07-05 00:00:00 | 3.43 | |
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 |
Открытые горные работы
№ | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
---|---|---|---|---|
1 | 177-946-702 33 | 2024-07-01 00:00:00 | 3,56 (СВО) | |
2 | 160-290-418 35 | 2024-08-09 00:00:00 | 3,44 (СВО) | |
3 | 169-862-119 18 | 2024-07-24 00:00:00 | 4.57 | |
4 | 162-851-645 78 | 2024-07-30 00:00:00 | 4.5 | |
5 | 162-616-234 51 | 2024-07-12 00:00:00 | 4.31 | |
6 | 177-484-029 05 | 2024-07-31 00:00:00 | 4.24 | |
7 | 173-720-123 47 | 2024-06-27 00:00:00 | 4.22 | + |
8 | 158-540-765 92 | 2024-06-28 00:00:00 | 4.19 | |
9 | 168-559-910 31 | 2024-07-08 00:00:00 | 4.17 | + |
10 | 165-539-346 95 | 2024-08-07 00:00:00 | 4.14 | |
11 | 158-328-171 82 | 2024-07-25 00:00:00 | 4.12 | |
12 | 160-697-425 86 | 2024-07-25 00:00:00 | 4.12 | |
13 | 159-842-368 15 | 2024-07-08 00:00:00 | 4.11 | |
14 | 161-303-733 23 | 2024-07-17 00:00:00 | 4.11 | |
15 | 148-713-008 63 | 2024-06-25 00:00:00 | 4.06 | |
16 | 172-113-475 32 | 2024-07-08 00:00:00 | 4.06 | |
17 | 174-523-744 77 | 2024-06-27 00:00:00 | 4 | |
18 | 158-087-046 86 | 2024-07-02 00:00:00 | 4 | |
19 | 157-174-628 84 | 2024-07-05 00:00:00 | 4 | |
20 | 157-616-983 07 | 2024-07-19 00:00:00 | 4 | |
21 | 166-503-553 68 | 2024-07-12 00:00:00 | 3.94 | + |
22 | 209-053-096 41 | 2024-07-03 00:00:00 | 3.93 | |
23 | 161-982-087 88 | 2024-07-01 00:00:00 | 3.87 | + |
24 | 164-029-417 51 | 2024-07-02 00:00:00 | 3.82 | |
25 | 156-684-147 00 | 2024-06-25 00:00:00 | 3.81 | |
26 | 167-440-229 68 | 2024-07-02 00:00:00 | 3.81 | |
27 | 159-161-940 86 | 2024-07-09 00:00:00 | 3.81 | |
28 | 159-842-276 12 | 2024-07-11 00:00:00 | 3.75 | |
29 | 157-616-908 97 | 2024-06-27 00:00:00 | 3.71 | |
30 | 158-979-654 60 | 2024-07-18 00:00:00 | 3.67 | |
31 | 159-611-843 91 | 2024-07-08 00:00:00 | 3.62 | |
32 | 182-721-696 84 | 2024-07-17 00:00:00 | 3.62 | |
33 | 175-940-814 02 | 2024-07-02 00:00:00 | 3.59 | |
34 | 157-174-685 93 | 2024-06-27 00:00:00 | 3.56 | |
35 | 173-794-546 16 | 2024-07-17 00:00:00 | 3.56 | |
36 | 157-174-528 81 | 2024-07-11 00:00:00 | 3.53 | + |
37 | 157-846-272 10 | 2024-06-26 00:00:00 | 3.5 | + |
38 | 162-382-174 57 | 2024-07-09 00:00:00 | 3.5 | |
39 | 170-761-612 62 | 2024-07-09 00:00:00 | 3.5 | + |
40 | 160-402-927 26 | 2024-07-02 00:00:00 | 3.43 | |
41 | 158-087-145 88 | 2024-06-28 00:00:00 | 3.41 | |
42 | 156-683-889 26 | 2024-06-28 00:00:00 | 3.35 | |
43 | 172-214-266 35 | 2024-07-01 00:00:00 | 3.31 | |
44 | 161-411-533 20 | 2024-07-08 00:00:00 | 3.31 | |
45 | 172-309-322 47 | 2024-07-16 00:00:00 | 3.23 | + |
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 |
Торговое дело (Коммерческая основа)
№ | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
---|---|---|---|---|
1 | 161-847-270 79 | 07.08.2024 | 4.25 | |
2 | 157-694-732 22 | 2024-07-05 00:00:00 | 3.81 | + |
3 | 162-689-035 93 | 2024-07-02 00:00:00 | 3.73 | |
4 | 164-205-169 40 | 2024-07-22 00:00:00 | 3.68 | |
5 | 151-790-995 92 | 2024-07-17 00:00:00 | 3.57 | |
6 | 176-048-917 94 | 2024-06-27 00:00:00 | 3.53 | |
7 | 157-503-712 64 | 2024-07-10 00:00:00 | 3.5 | |
8 | 163-014-884 72 | 2024-08-05 00:00:00 | 3.5 | |
9 | 175-536-696 09 | 2024-07-23 00:00:00 | 3.47 | |
10 | 168-309-942 02 | 2024-07-15 00:00:00 | 3.29 | |
11 | 157-078-193 88 | 2024-08-12 00:00:00 | 3.29 | |
12 | 151-620-548 32 | 2024-08-08 00:00:00 | 3.06 | |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
Заочная форма обучения:
Открытые горные работы
№ | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
---|---|---|---|---|
1 | 142-462-329 38 | 2024-06-10 00:00:00 | 4.23 | |
2 | 145-175-602 56 | 2024-06-17 00:00:00 | 3.94 | |
3 | 156-064-875 79 | 2024-06-10 00:00:00 | 3.53 | |
4 | 146-519-493 86 | 2024-06-03 00:00:00 | 3.52 | |
5 | 161-780-810 71 | 2024-07-16 00:00:00 | 3.46 | |
6 | 138-125-411 39 | 2024-07-09 00:00:00 | 3.33 | |
7 | 135-295-424 64 | 2024-06-06 00:00:00 | 3.06 | |
8 | 105-166-282 27 | 2024-08-08 00:00:00 | 3.47 | |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |