Информация о количестве поданных заявлений – ГБПОУ "ЧГТК им. М.И. Щадова"

Информация о количестве поданных заявлений

Количество поданных заявлений на 09-10-2024

Просмотреть
Принято заявленийОчная форма обученияОчная форма обучения (С полным возмещением затрат)Заочная форма обучения
Наименование специальностейКодПланФакт (поданных заявлений)ПланФакт (поданных заявлений)ПланФакт (поданных заявлений)
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений08.02.0125400000
Информационные системы и программирование (Специалист)09.02.0725360000
Информационные системы и программирование (Разработчик)09.02.0725430000
Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)13.02.1325390000
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)23.02.0125410000
Открытые горные работы21.02.15254500208
Обогащение полезных ископаемых21.02.182540000
Торговое дело (Коммерческая основа)38.02.080251200
Всего1752842512208

Рейтинг абитуриентов, подавших документы:

Очная форма обучения:

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
СНИЛСДата подачи заявленияСредний балл аттестатаИндивидуальные достижения
1156-769-834 312024-07-05 00:00:004.75
2156-858-501 1008.07.20244.53
3170-820-491 5309.08.20244.5
4170-228-482 4808.07.20244.44
5156-858-533 182024-07-02 00:00:004.41
6184-137-582 822024-07-16 00:00:004.35
7157-078-114 732024-07-15 00:00:004.31
8157-174-783 942024-07-16 00:00:004.31
9156-858-768 352024-07-04 00:00:004.23
10156-769-745 312024-07-01 00:00:004.06
11156-683-897 262024-07-01 00:00:004
12163-014-898 482024-07-01 00:00:004
13157-846-480 162024-07-04 00:00:004
14151-008-169 112024-07-01 00:00:003.94
15162-542-753 6208.07.20243.94
16161-845-983 972024-06-28 00:00:003.93
17179-374-572 262024-06-28 00:00:003.88
18159-801-027 742024-06-28 00:00:003.87
19166-314-405 542024-07-23 00:00:003.87
20179-816-166 242024-07-03 00:00:003.82
21173-873-556 102024-07-19 00:00:003.82
22164-974-850 222024-07-01 00:00:003.81
23152-676-400 692024-08-06 00:00:003.77
24178-482-473 202024-06-25 00:00:003.69
25150-540-937 382024-07-11 00:00:003.69+
26157-012-115 202024-07-15 00:00:003.69
27159-961-203 072024-07-10 00:00:003.68
28115-972-148 672024-07-09 00:00:003.67
29166-087-680 002024-07-18 00:00:003.65
30167-897-830 552024-07-17 00:00:003.59+
31156-920-241 692024-07-12 00:00:003.58
32162-616-300 442024-07-03 00:00:003.56
33157-616-962 022024-07-05 00:00:003.56
34169-161-537 872024-07-12 00:00:003.56+
35157-934-688 232024-07-09 00:00:003.56
36152-312-304 062024-07-04 00:00:003.47
37175-536-696 092024-07-23 00:00:003.47
38162-253-823 502024-07-12 00:00:003.43
39157-078-074 822024-07-04 00:00:003.41
40160-536-202 3304.06.20243.23
41156-920-225 692024-07-09 00:00:003.23
42
43
44
45
46

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
СНИЛСДата подачи заявленияСредний балл аттестатаИндивидуальные достижения
1149-513-321 642024-07-01 00:00:004.56
2160-807-534 572024-07-08 00:00:004.56
3168-839-110 152024-07-02 00:00:004.5
4161-082-718 422024-08-05 00:00:004.47
5167-597-418 292024-06-17 00:00:004.4
6178-286-244 132024-06-25 00:00:004.37
7156-920-290 782024-07-04 00:00:004.37
8173-600-238 412024-07-05 00:00:004.33
9156-858-454 202024-07-09 00:00:004.29
10160-119-567 372024-07-24 00:00:004.18
11144-155-246 392024-07-03 00:00:004.17
12177-978-408 532024-08-02 00:00:004.12
13178-989-704 742024-07-04 00:00:004.06
14160-119-564 342024-07-04 00:00:004
15156-920-212 642024-07-15 00:00:004+
16167-531-971 962024-07-01 00:00:003.94
17158-979-736 612024-07-09 00:00:003.94
18169-161-526 842024-06-05 00:00:003.88
19157-617-005 712024-07-02 00:00:003.81
20162-347-394 672024-07-02 00:00:003.81
21168-233-910 802024-07-12 00:00:003.81
22165-937-748 242024-07-08 00:00:003.76
23158-540-768 952024-07-16 00:00:003.75
24157-274-263 812024-07-23 00:00:003.75
25156-684-047 972024-07-12 00:00:003.7
26162-038-757 552024-08-08 00:00:003.7
27164-793-658 182024-07-15 00:00:003.68
28197-630-272 012024-07-16 00:00:003.65
29154-977-016 002024-07-04 00:00:003.62
30157-503-766 782024-08-07 00:00:003.62
31150-501-171 002024-07-12 00:00:003.59+
32161-446-145 472024-07-05 00:00:003.56
33165-783-568 192024-07-02 00:00:003.53
34162-164-779 662024-07-01 00:00:003.5+
35158-328-292 902024-07-04 00:00:003.5
36173-975-734 242024-06-27 00:00:003.44
37164-307-854 682024-07-02 00:00:003.44
38174-729-946 202024-07-24 00:00:003.43+
39191-175-306 632024-07-18 00:00:003.25
40156-769-667 342024-07-19 00:00:003.19
41

Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
СНИЛСДата подачи заявленияСредний балл аттестатаИндивидуальные достижения
1157-934-646 132024-07-03 00:00:003,69 (СВО)
2158-235-903 812024-07-01 00:00:005
3156-769-875 402024-06-28 00:00:004.56
4157-503-774 782024-07-03 00:00:004.41
5157-012-036 222024-07-03 00:00:004.37+
6149-898-802 532024-07-17 00:00:004.16
7161-205-136 102024-07-11 00:00:004.12
8157-846-328 092024-07-12 00:00:004.12
9156-684-142 952024-07-02 00:00:004.06
10173-341-649 622024-07-02 00:00:004.06
11179-295-784 442024-07-03 00:00:004.06
12162-616-312 482024-07-09 00:00:004.06
13169-438-833 222024-07-08 00:00:003.94
14159-129-386 942024-07-08 00:00:003.94
15163-014-864 382024-07-03 00:00:003.88
16157-380-494 892024-06-27 00:00:003.87
17157-174-504 732024-07-01 00:00:003.87+
18163-782-697 092024-07-19 00:00:003.87
19159-502-133 612024-07-01 00:00:003.81
20173-600-240 352024-07-09 00:00:003.76
21156-684-070 962024-08-12 00:00:003.76
22156-769-543 232024-07-19 00:00:003.75
23157-380-405 722024-07-01 00:00:003.7
24163-743-915 852024-07-08 00:00:003.7
25162-649-673 972024-07-16 00:00:003.7
26156-858-678 342024-08-12 00:00:003.7
27162-159-016 452024-07-05 00:00:003.69
28150-537-103 272024-06-28 00:00:003.69
29158-235-744 842024-07-09 00:00:003.65
30169-278-029 102024-06-26 00:00:003.62
31175-796-102 142024-06-27 00:00:003.62+
32151-475-207 472024-07-01 00:00:003.62
33160-119-561 312024-07-10 00:00:003.62
34175-796-102 142024-06-27 00:00:003.62
35157-174-814 842024-07-09 00:00:003.56
36164-792-026 892024-06-28 00:00:003.44
37174-523-741 742024-07-18 00:00:003.44
38165-783-553 122024-07-09 00:00:003.41
39175-487-360 112024-07-19 00:00:003.37
40
41
42
43
44

Обогащение полезных ископаемых
СНИЛСДата подачи заявленияСредний балл аттестатаИндивидуальные достижения
1151-815-015 352024-07-09 00:00:004.75+
2151-535-670 522024-07-01 00:00:004.52
3153-425-544 502024-07-17 00:00:004.5
4172-479-943 102024-06-28 00:00:004.41+
5176-144-514 692024-07-22 00:00:004.37
6177-603-280 832024-07-25 00:00:004.29
7179-950-815 362024-08-01 00:00:004.29
8156-684-003 852024-06-28 00:00:004.25
9157-012-015 172024-07-24 00:00:004.25
10157-174-655 872024-07-16 00:00:004.23
11161-082-934 482024-06-28 00:00:004.18
12161-801-091 342024-07-02 00:00:004.18+
13156-920-239 752024-07-03 00:00:004.18+
14163-059-373 642024-06-28 00:00:004.17
15147-167-054 672024-07-19 00:00:004.12
16166-314-404 532024-06-28 00:00:004
17167-721-185 852024-06-28 00:00:003.94+
18156-683-956 202024-07-02 00:00:003.94
19162-407-429 472024-06-28 00:00:003.88
20147-629-472 992024-07-10 00:00:003.88
21180-506-801 512024-07-03 00:00:003.87
22163-441-772 622024-07-01 00:00:003.82
23155-745-073 822024-07-03 00:00:003.82
24187-719-503 212024-06-27 00:00:003.81
25179-684-246 382024-07-22 00:00:003.81
26163-093-975 802024-07-30 00:00:003.81
27156-920-240 682024-06-05 00:00:003.75
28179-136-312 852024-07-12 00:00:003.65+
29158-328-262 842024-07-03 00:00:003.62
30157-174-685 932024-06-27 00:00:003.56
31159-129-322 782024-07-05 00:00:003.56
32178-668-639 502024-07-18 00:00:003.56
33156-769-595 352024-07-17 00:00:003.53
34159-801-031 702024-07-15 00:00:003.5
35157-694-709 232024-07-02 00:00:003.47
36157-174-644 842024-07-18 00:00:003.35
37152-917-346 722024-07-24 00:00:003.35
38179-085-340 032024-07-11 00:00:003.31
39157-174-548 852024-07-19 00:00:003.27
40157-694-770 282024-07-01 00:00:003.17
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Информационные системы и программирование (квалификация – разработчик Web и мультимедийных приложений)
СНИЛСДата подачи заявленияСредний балл аттестатаИндивидуальные достижения
1157-078-142 772024-07-05 00:00:004.53
2153-700-544 3828.06.20244.43
3226-758-608 002024-08-09 00:00:004.4
4169-489-178 432024-07-03 00:00:004.37
5156-920-182 752024-06-28 00:00:004.35
6156-683-865 182024-06-28 00:00:004.35+
7179-643-986 4327.06.20244.31+
8175-125-225 502024-07-01 00:00:004.31
9181-972-078 982024-06-28 00:00:004.29
10175-412-788 812024-07-01 00:00:004.25
11178-091-918 0504.07.20244.2
12177-381-775 142024-07-08 00:00:004.17+
13156-769-704 2227.06.20244.13+
14173-167-909 852024-07-01 00:00:004.12
15175-168-796 112024-07-29 00:00:004.06
16172-608-862 842024-08-12 00:00:004.06
17173-431-440 4827.06.20243.94
18174-056-359 692024-07-01 00:00:003.94
19156-769-740 262024-07-17 00:00:003.93+
20173-758-236 012024-08-01 00:00:003.93
21157-616-920 932024-07-25 00:00:003.9
22175-940-788 172024-07-01 00:00:003.88
23162-712-818 592024-08-12 00:00:003.88
24175-940-813 012024-06-28 00:00:003.87
25158-540-766 932024-07-10 00:00:003.87
26167-828-538 232024-07-05 00:00:003.82
27156-138-861 802024-07-10 00:00:003.82
28161-082-900 382024-07-10 00:00:003.75+
29149-878-058 352024-08-08 00:00:003.74
30181-368-261 782024-07-30 00:00:003.7
31152-423-603 292024-07-26 00:00:003.68
32156-858-582 272024-07-01 00:00:003.65
33170-228-456 462024-07-09 00:00:003.65
34165-678-985 412024-06-10 00:00:003.62
35162-118-652 432024-07-01 00:00:003.59
36142-925-472 662024-07-05 00:00:003.58
37165-716-971 032024-07-30 00:00:003.58
38157-934-688 232024-07-09 00:00:003.56
39159-129-341 812024-07-01 00:00:003.53
40159-800-981 022024-07-10 00:00:003.44
41175-011-390 352024-06-28 00:00:003.31+
42163-050-764 392024-07-02 00:00:003.31
43157-616-901 902024-07-09 00:00:003.31+

Информационные системы и программирование (квалификация – специалист по информационным системам)
СНИЛСДата подачи заявленияСредний балл аттестатаИндивидуальные достижения
1172-479-931 062024-08-02 00:00:003,5(СВО)
2165-678-937 332024-08-09 00:00:004,06 (СВО)
3180-366-348 692024-07-01 00:00:004.82
4172-068-569 762024-07-02 00:00:004.62+
5179-684-245 372024-06-28 00:00:004.58
6186-310-367 652024-07-01 00:00:004.5+
7157-846-302 0008.07.20244.5+
8156-858-530 152024-07-02 00:00:004.41
9168-366-582 162024-07-03 00:00:004.41
10178-540-475 002024-07-03 00:00:004.29+
11160-119-565 352024-07-04 00:00:004.29
12157-846-278 162024-06-10 00:00:004.25
13160-119-725 332024-07-15 00:00:004.23
14157-846-494 222024-07-03 00:00:004.19
15158-328-256 862024-08-05 00:00:004.18+
16156-769-776 382024-06-28 00:00:004.12+
17165-606-307 672024-07-02 00:00:004.12
18162-726-485 792024-07-05 00:00:004.06
19156-858-631 192024-07-01 00:00:004
20160-697-486 992024-07-03 00:00:004
21175-217-082 622024-07-12 00:00:004
22175-429-340 862024-08-05 00:00:004+
23172-685-378 042024-08-05 00:00:004
24156-769-911 272024-07-29 00:00:003.94
25158-087-266 962024-07-02 00:00:003.93+
26167-440-229 682024-07-02 00:00:003.81+
27141-289-379 672024-07-03 00:00:003.75
28160-504-135 162024-07-24 00:00:003.63
29167-718-854 212024-07-02 00:00:003.62
30180-330-611 262024-07-23 00:00:003.59
31157-274-383 8808.07.20243.56
32163-605-250 492024-07-18 00:00:003.56
33179-480-652 202024-07-12 00:00:003.5
34156-769-951 352024-06-28 00:00:003.44
35159-087-093 932024-07-08 00:00:003.44
36156-769-933 332024-07-05 00:00:003.43
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Открытые горные работы
СНИЛСДата подачи заявленияСредний балл аттестатаИндивидуальные достижения
1177-946-702 332024-07-01 00:00:003,56 (СВО)
2160-290-418 352024-08-09 00:00:003,44 (СВО)
3169-862-119 182024-07-24 00:00:004.57
4162-851-645 782024-07-30 00:00:004.5
5162-616-234 512024-07-12 00:00:004.31
6177-484-029 052024-07-31 00:00:004.24
7173-720-123 472024-06-27 00:00:004.22+
8158-540-765 922024-06-28 00:00:004.19
9168-559-910 312024-07-08 00:00:004.17+
10165-539-346 952024-08-07 00:00:004.14
11158-328-171 822024-07-25 00:00:004.12
12160-697-425 862024-07-25 00:00:004.12
13159-842-368 152024-07-08 00:00:004.11
14161-303-733 232024-07-17 00:00:004.11
15148-713-008 632024-06-25 00:00:004.06
16172-113-475 322024-07-08 00:00:004.06
17174-523-744 772024-06-27 00:00:004
18158-087-046 862024-07-02 00:00:004
19157-174-628 842024-07-05 00:00:004
20157-616-983 072024-07-19 00:00:004
21166-503-553 682024-07-12 00:00:003.94+
22209-053-096 412024-07-03 00:00:003.93
23161-982-087 882024-07-01 00:00:003.87+
24164-029-417 512024-07-02 00:00:003.82
25156-684-147 002024-06-25 00:00:003.81
26167-440-229 682024-07-02 00:00:003.81
27159-161-940 862024-07-09 00:00:003.81
28159-842-276 122024-07-11 00:00:003.75
29157-616-908 972024-06-27 00:00:003.71
30158-979-654 602024-07-18 00:00:003.67
31159-611-843 912024-07-08 00:00:003.62
32182-721-696 842024-07-17 00:00:003.62
33175-940-814 022024-07-02 00:00:003.59
34157-174-685 932024-06-27 00:00:003.56
35173-794-546 162024-07-17 00:00:003.56
36157-174-528 812024-07-11 00:00:003.53+
37157-846-272 102024-06-26 00:00:003.5+
38162-382-174 572024-07-09 00:00:003.5
39170-761-612 622024-07-09 00:00:003.5+
40160-402-927 262024-07-02 00:00:003.43
41158-087-145 882024-06-28 00:00:003.41
42156-683-889 262024-06-28 00:00:003.35
43172-214-266 35 2024-07-01 00:00:003.31
44161-411-533 202024-07-08 00:00:003.31
45172-309-322 472024-07-16 00:00:003.23+
46
47
48
49
50
51

Торговое дело (Коммерческая основа)
СНИЛСДата подачи заявленияСредний балл аттестатаИндивидуальные достижения
1161-847-270 7907.08.20244.25
2157-694-732 222024-07-05 00:00:003.81+
3162-689-035 932024-07-02 00:00:003.73
4164-205-169 402024-07-22 00:00:003.68
5151-790-995 922024-07-17 00:00:003.57
6176-048-917 942024-06-27 00:00:003.53
7157-503-712 642024-07-10 00:00:003.5
8163-014-884 722024-08-05 00:00:003.5
9175-536-696 092024-07-23 00:00:003.47
10168-309-942 022024-07-15 00:00:003.29
11157-078-193 882024-08-12 00:00:003.29
12151-620-548 322024-08-08 00:00:003.06
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Заочная форма обучения:

Открытые горные работы
СНИЛСДата подачи заявленияСредний балл аттестатаИндивидуальные достижения
1142-462-329 382024-06-10 00:00:004.23
2145-175-602 562024-06-17 00:00:003.94
3156-064-875 792024-06-10 00:00:003.53
4146-519-493 862024-06-03 00:00:003.52
5161-780-810 712024-07-16 00:00:003.46
6138-125-411 392024-07-09 00:00:003.33
7135-295-424 642024-06-06 00:00:003.06
8105-166-282 272024-08-08 00:00:003.47
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Прокрутить вверх

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: