| Полное наименование образовательной организации | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области “Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова” |
| Сокращенное наименование образовательной организации | ГБПОУ “ЧГТК им. М.И. Щадова” |
| Дата создания образовательной организации | 18 мая 1930 года |
| Адрес места нахождения образовательной организации | 665413 Иркутская область., г. Черемхово, ул. Ленина, дом 26 |
| Режим, график работы | Понедельник — четверг с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 16:00, суббота — воскресенье: выходной |
| Контактные телефоны | 8 (3952) 43-65-50 — Многоканальный номер Внутренний номер: 201 — Директор 202 — Приемная директора 203 — Заместитель директора по Учебной Работе 204 — Преподавательская 205 — Методист 206 — Заместитель директора по Финансовой Работе 207 — Бухгалтерия 208 — Отделение Дополнительного Образования 209 — Отдел Кадров 210 — Зам. директора по Учебно-Производственной работе 211 — Дневное отделение 212 — Заочное Отделение 213 — Заместитель директора по Воспитательной Работе 214 — Охрана Труда 215 — Зам. директора по Административно-Хозяйственной части 216 — Спорт Зал 217 — Библиотека 218 — Пост Охраны 219 — Приемная комиссия 220 — Инженер-программист Прямые номера 8 (39546) 5-07-50 Директор 8 (3952) 43-65-61 Директор 8 (39546) 5-05-90 Зам. директора по УР — временно недоступен по техническим причинам 8 (39546) 5-01-61 Зам. по УПР — временно недоступен по техническим причинам 8 (39546) 5-01-40 Преподавательская — временно недоступен по техническим причинам 8 (39546) 5-01-59 Бухгалтерия — временно недоступен по техническим причинам 8( 39546) 5-01-60 Вахта — временно недоступен по техническим причинам 8 (39546) 5-08-56 Отдел Кадров — временно недоступен по техническим причинам |
| Адреса электронной почты | cheremgtk@mail.ru |
| Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности | Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности (нажмите для просмотра) |
| Информация о наличии государственной аккредитации образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам | Свидетельство о государственной аккредитации (с приложением)(нажмите для просмотра) |
Сведения об учредителях
| Наименование учредителя | Адрес местонахождения учредителя(ей) | Контактные телефоны | Адреса электронной почты | Адрес сайта учредителя(ей) в сети «Интернет» |
| Министерство образования Иркутской области | 664027, Россия, г. Иркутск, ул. Российская, д. 21 | Приемная: 8 (3952) 33-13-33 Канцелярия: 8 (3952) 24-09-72 | minobr@govirk.ru | Новости министерства образования — Иркутская область. Официальный портал |
| Министерство образования Иркутской области | 664023, Россия, г. Иркутск, ул. Депутатская, 33 | Канцелярия: 8 (3952) 52-26-59 | minobr@govirk.ru | Новости министерства образования — Иркутская область. Официальный портал |
Информация о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе сведения об адресах мест осуществления образовательной деятельности
Места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ
| № п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
| 1 | 665415, Россия , Иркутская область, город Черемхово, улица Калинина, дом №2 |
| 2 | 665413, Россия , Иркутская область, город Черемхово, улица Ленина дом №28 |
Места проведения практики
| № п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
| 1 | 678962, Республика Саха (якутия), м.р-н Нерюнгринский, г.п. Город Нерюнгри, г Нерюнгри, ул Лужников, д. 3, к. 2 |
| 2 | 666904, Иркутская Область, г. Бодайбо, ул. Мира, д.2 |
| 3 | 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 21, стр.1, БЦ «ОКО», 39 этаж |
| 4 | 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, д. 1 |
Места проведения практической подготовки обучающихся
| № п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
| 1 |
Места проведения государственной итоговой аттестации
| № п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
| 1 |
Места осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам
| № п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
| 1 |
Места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения
| № п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
| 1 |