Количество поданных заявлений на 18-06-2026
Просмотреть
| Принято заявлений | Очная форма обучения | Очная форма обучения (С полным возмещением затрат) | Заочная форма обучения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование специальностей | Код | План | Факт (поданных заявлений) | План | Факт (поданных заявлений) | План | Факт (поданных заявлений) |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 08.02.01 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Веб-разработка | 09.02.09 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | 09.02.12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.13 | 25 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 23.02.07 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Открытые горные работы | 21.02.15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение полезных ископаемых | 21.02.18 | 50 | 1 | 0 | 0 | ||
| Всего | 200 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | |
Рейтинг абитуриентов, подавших документы:
Очная форма обучения:
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
| № | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 181-252-519 50 | 01.06.2026 | 4.47 | - |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 |
Веб-разработка
| № | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 |
Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем
| № | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 |
Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
| № | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 181-252-520 43 | 01.06.2026 | 3.88 | - |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 |
Обогащение полезных ископаемых
| № | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 157-616-988 12 | 08.06.2026 | 3.81 | - |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 |
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
| № | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 |
Открытые горные работы
| № | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 |
Заочная форма обучения:
Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
| № | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 121-694-547 58 | 01.06.2026 | 3.5 | - |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 |