Количество поданных заявлений на 08-08-2026
Просмотреть
| Принято заявлений | Очная форма обучения | Очная форма обучения (С полным возмещением затрат) | Заочная форма обучения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование специальностей | Код | План | Факт (поданных заявлений) | План | Факт (поданных заявлений) | План | Факт (поданных заявлений) |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 08.02.01 | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Веб-разработка | 09.02.09 | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | 09.02.12 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.13 | 25 | 39 | 0 | 0 | 25 | 11 |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 23.02.07 | 25 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Открытые горные работы | 21.02.15 | 25 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение полезных ископаемых | 21.02.18 | 50 | 76 | 0 | 0 | ||
| Всего | 200 | 309 | 0 | 0 | 25 | 11 | |
Рейтинг абитуриентов, подавших документы:
Очная форма обучения:
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
| № | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 157-616-877 06 | 2026-07-13 00:00:00 | 3.87 | Преимущество |
| 2 | 157-174 725 84 | 2026-07-06 00:00:00 | 3.56 | Преимущество |
| 3 | 174-456-273 88 | 2026-07-27 00:00:00 | 4.67 | - |
| 4 | 162-347-317 54 | 01.07.2026 | 4.56 | + |
| 5 | 181-252-519 50 | 01.06.2026 | 4.47 | + |
| 6 | 176-048-899 08 | 30.06.2026 | 4.44 | + |
| 7 | 158-392-240 89 | 06.07.2026 | 4.41 | + |
| 8 | 162-616-301 45 | 10.07.2026 | 4.38 | + |
| 9 | 173-081-339 53 | 07.07.2026 | 4.33 | + |
| 10 | 163-142-536 38 | 01.07.2026 | 4.3 | - |
| 11 | 163-340-731 43 | 02.07.2026 | 4.25 | + |
| 12 | 160-667-010 52 | 2026-08-05 00:00:00 | 4.22 | - |
| 13 | 160-397-812 75 | 02.07.2026 | 4.19 | + |
| 14 | 162-118-644 43 | 10.07.2026 | 4.18 | - |
| 15 | 163-806-834 83 | 2026-07-22 00:00:00 | 4.13 | + |
| 16 | 177-068-421 92 | 07.07.2026 | 4.12 | + |
| 17 | 163-142-543 37 | 03.07.2026 | 4.11 | + |
| 18 | 172-983-122 93 | 08.07.2026 | 4.06 | + |
| 19 | 172-113-467 32 | 2026-07-14 00:00:00 | 4.05 | - |
| 20 | 161-497-038 74 | 01.07.2026 | 4 | + |
| 21 | 161-675-003 57 | 2026-07-07 00:00:00 | 4 | - |
| 22 | 160-240-710 11 | 2026-07-21 00:00:00 | 3.94 | + |
| 23 | 156-858-623 19 | 2026-08-04 00:00:00 | 3.94 | + |
| 24 | 162-823-998 93 | 10.07.2026 | 3.88 | - |
| 25 | 175-487-372 15 | 2026-07-07 00:00:00 | 3.83 | - |
| 26 | 177-177-500 97 | 2026-07-24 00:00:00 | 3.75 | - |
| 27 | 159-961-189 26 | 07.07.2026 | 3.68 | + |
| 28 | 175-198-636 11 | 01.07.2026 | 3.61 | + |
| 29 | 180-084-299 61 | 02.07.2026 | 3.61 | - |
| 30 | 179-526-024 99 | 22.06.2026 | 3.6 | + |
| 31 | 164-153-014 33 | 10.07.2026 | 3.56 | + |
| 32 | 157-011-865 47 | 2026-07-28 00:00:00 | 3.32 | - |
| 33 | 178-792-519 40 | 2026-07-23 00:00:00 | 3.27 | - |
| 34 | ||||
| 35 |
Веб-разработка
| № | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 177-529-878 34 | 30.06.2026 | 4.62 | - |
| 2 | 157-078-155 82 | 2026-08-05 00:00:00 | 4.56 | - |
| 3 | 171-722-549 63 | 01.07.2026 | 4.5 | - |
| 4 | 167-721-191 83 | 13.07.2026 | 4.47 | - |
| 5 | 156-876-938 37 | 2026-07-06 00:00:00 | 4.44 | - |
| 6 | 165-267-982 05 | 2026-07-24 00:00:00 | 4.38 | - |
| 7 | 178-052-195 79 | 2026-07-15 00:00:00 | 4.37 | + |
| 8 | 161-338-110 33 | 2026-07-15 00:00:00 | 4.32 | - |
| 9 | 161-205-158 16 | 30.06.2026 | 4.27 | - |
| 10 | 151-705-625 44 | 2026-07-28 00:00:00 | 4.22 | + |
| 11 | 169-227-362 92 | 07.07.2026 | 4.12 | + |
| 12 | 163-806-831 80 | 2026-07-06 00:00:00 | 4.12 | - |
| 13 | 170-418-356 50 | 2026-07-16 00:00:00 | 4.05 | - |
| 14 | 161-076-493 55 | 13.07.2026 | 4,00 | - |
| 15 | 165-916-952 12 | 2026-07-20 00:00:00 | 3.96 | - |
| 16 | 157-380-456 83 | 13.07.2026 | 3.88 | - |
| 17 | 161-766-561 87 | 2026-07-31 00:00:00 | 3.88 | - |
| 18 | 175-412-805 65 | 29.06.2026 | 3.87 | - |
| 19 | 157-846-436 12 | 01.07.2026 | 3.87 | - |
| 20 | 166-249-652 96 | 07.06.2026 | 3.87 | - |
| 21 | 178-989-695 90 | 03.07.2026 | 3.82 | - |
| 22 | 169-845-186 31 | 2026-07-14 00:00:00 | 3.82 | - |
| 23 | 151-790-194 67 | 2026-07-07 00:00:00 | 3.76 | - |
| 24 | 162-940-985 92 | 2026-07-16 00:00:00 | 3.69 | - |
| 25 | 162-407-409 43 | 10.07.2026 | 3.67 | + |
| 26 | 156-769-518 22 | 01.07.2026 | 3.57 | - |
| 27 | 160-207-419 19 | 03.07.2026 | 3.53 | - |
| 28 | 173-801-044 49 | 2026-08-03 00:00:00 | 3.5 | - |
| 29 | 168-269-360 10 | 01.07.2026 | 3.37 | - |
| 30 | 159-961-195 24 | 2026-07-16 00:00:00 | 3.35 | - |
| 31 | 164-287-895 10 | 07.07.2026 | 3.16 | - |
| 32 | 230-904-074 29 | 2026-08-07 00:00:00 | 3.15 | - |
| 33 | ||||
| 34 |
Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем
| № | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 163-014-881 39 | 30.06.2026 | 4.94 | + |
| 2 | 177-808-998 45 | 01.07.2026 | 4,69 | - |
| 3 | 162-715-290 61 | 2026-07-02 00:00:00 | 4.41 | - |
| 4 | 176-602-970 91 | 2026-06-30 00:00:00 | 4,37 | + |
| 5 | 180-275-320 52 | 03.07.2026 | 4,37 | - |
| 6 | 161-530-384 37 | 06.07.2026 | 4.37 | - |
| 7 | 167-397-295 24 | 02.07.2026 | 4,25 | - |
| 8 | 163-241-810 39 | 30.06.2026 | 4,25 | - |
| 9 | 167-920-843 03 | 03.07.2026 | 4.25 | - |
| 10 | 163-050-750 33 | 2026-07-06 00:00:00 | 4,24 | - |
| 11 | 161-801-085 36 | 2026-06-30 00:00:00 | 4,17 | - |
| 12 | 161-238-063 37 | 2026-07-02 00:00:00 | 4.06 | - |
| 13 | 161-338-122 37 | 07.07.2026 | 3.88 | - |
| 14 | 166-719-874 22 | 13.07.2026 | 3.88 | - |
| 15 | 160-807-626 60 | 08.07.2026 | 3.81 | - |
| 16 | 168-931-317 02 | 09.07.2026 | 3.81 | - |
| 17 | 161-692-567 86 | 2026-07-13 00:00:00 | 3.76 | + |
| 18 | 156-769-947 39 | 2026-07-09 00:00:00 | 3.7 | - |
| 19 | 161-158-527 52 | 2026-07-28 00:00:00 | 3.69 | - |
| 20 | 159-801-048 79 | 04.08.2026 | 3,67 | - |
| 21 | 162-407-430 40 | 2026-08-04 00:00:00 | 3.66 | - |
| 22 | 162-158-940 68 | 2026-07-27 00:00:00 | 3.65 | - |
| 23 | 179-886-094 60 | 2026-07-17 00:00:00 | 3.63 | + |
| 24 | 153-405-330 28 | 02.07.2026 | 3.62 | - |
| 25 | 161-706-730 56 | 2026-07-23 00:00:00 | 3.56 | + |
| 26 | 168-233-892-95 | 15.07.2026 | 3,56 | - |
| 27 | 172-457-184 78 | 2026-08-03 00:00:00 | 3.53 | - |
| 28 | 167-790-268 17 | 07.07.2026 | 3.25 | - |
| 29 | 159-301-722 60 | 16.07.2026 | 3,19 | - |
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 |
Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
| № | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162-067-734 59 | 2026-07-20 00:00:00 | 4.17 | Преимущество | СВО | ||||||
| 2 | 154-948-050 92 | 2026-07-09 00:00:00 | 4 | Преимущество | СВО | ||||||
| 3 | 159-890-946 44 | 2026-07-09 00:00:00 | 3.94 | Преимущество | СВО | ||||||
| 4 | 164-324-601 47 | 2026-07-28 00:00:00 | 3.25 | Преимущество | СВО | ||||||
| 5 | 162-506-861 61 | 02.07.2026 | 4.68 | - | |||||||
| 6 | 157-846-362 11 | 2026-07-10 00:00:00 | 4.59 | - | |||||||
| 7 | 158-114-261 50 | 2026-07-14 00:00:00 | 4.53 | - | |||||||
| 8 | 168-879-431 49 | 2026-07-16 00:00:00 | 4.44 | - | |||||||
| 9 | 161-692-575 86 | 30.06.2026 | 4.38 | - | |||||||
| 10 | 163-401-590 38 | 2026-07-20 00:00:00 | 4.38 | - | |||||||
| 11 | 180-936-859 07 | 01.07.2026 | 4.37 | + | |||||||
| 12 | 161-291-044 36 | 2026-07-21 00:00:00 | 4.32 | - | |||||||
| 13 | 159-961-237 17 | 01.07.2026 | 4.31 | - | |||||||
| 14 | 169-063-879 07 | 02.07.2026 | 4.25 | - | |||||||
| 15 | 156-684-064 98 | 2026-07-21 00:00:00 | 4.25 | - | |||||||
| 16 | 198-545-378 36 | 08.07.2026 | 4.12 | + | |||||||
| 17 | 165-678-971 35 | 03.07.2026 | 4.12 | - | |||||||
| 18 | 163-414-714 49 | 2026-07-09 00:00:00 | 4.11 | - | |||||||
| 19 | 174-673-366 01 | 03.07.2026 | 4,00 | + | |||||||
| 20 | 179-882-045 35 | 01.07.2026 | 4 | - | |||||||
| 21 | 157-011-890 48 | 01.07.2026 | 4 | - | |||||||
| 22 | 161-550-472 46 | 02.07.2026 | 4 | - | |||||||
| 23 | 163-401-572 36 | 03.07.2026 | 4 | - | |||||||
| 24 | 160-290-411 28 | 2026-07-06 00:00:00 | 3.94 | + | |||||||
| 25 | 197-742-175 20 | 02.07.2026 | 3.94 | - | |||||||
| 26 | 168-366-595 21 | 08.07.2026 | 3.94 | - | |||||||
| 27 | 158-087-025 81 | 2026-07-15 00:00:00 | 3.89 | - | |||||||
| 28 | 181-252-520 43 | 01.06.2026 | 3.88 | + | |||||||
| 29 | 175-168-794 09 | 01.07.2026 | 3.88 | + | |||||||
| 30 | 161-498-830 94 | 10.07.2026 | 3.83 | - | |||||||
| 31 | 169-206-584 90 | 01.07.2026 | 3.75 | + | |||||||
| 32 | 186-344-370 91 | 07.07.2026 | 3.69 | - | |||||||
| 33 | 174-490-257 84 | 2026-07-30 00:00:00 | 3.67 | - | |||||||
| 34 | 159-961-225 13 | 02.07.2026 | 3.65 | - | |||||||
| 35 | 161-205-137 11 | 07.07.2026 | 3.5 | + | |||||||
| 36 | 163-340-720 40 | 06.07.2026 | 3.44 | - | |||||||
| 37 | 170-820-468 54 | 08.07.2026 | 3.39 | + | |||||||
| 38 | 169-206-575 89 | 01.07.2026 | 3.37 | - | |||||||
| 39 | 165-421-242 45 | 2026-07-29 00:00:00 | 3.17 | - | |||||||
| 40 |
Обогащение полезных ископаемых
| № | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166-892-390 25 | 2026-07-07 00:00:00 | 4.12 | Преимущество | |||||||
| 2 | 161-964-987 12 | 06.07.2026 | 4.05 | Преимущество | |||||||
| 3 | 162-616-307 51 | 2026-07-20 00:00:00 | 3.5 | Преимущество | |||||||
| 4 | 158-087-214 84 | 2026-07-22 00:00:00 | 4.36 | + | |||||||
| 5 | 161-674-996 00 | 2026-07-21 00:00:00 | 4.36 | - | |||||||
| 6 | 168-327-455 95 | 2026-07-02 00:00:00 | 4.31 | + | |||||||
| 7 | 176-409-704 91 | 2026-07-07 00:00:00 | 4.31 | - | |||||||
| 8 | 159-801-024 71 | 09.07.2026 | 4.29 | - | |||||||
| 9 | 177-162-660 87 | 2026-07-06 00:00:00 | 4.25 | + | |||||||
| 10 | 164-025-458 44 | 2026-07-03 00:00:00 | 4.19 | - | |||||||
| 11 | 163-142-538 40 | 2026-07-22 00:00:00 | 4.18 | - | |||||||
| 12 | 162-506-848 64 | 08.07.2026 | 4.17 | + | |||||||
| 13 | 161-158-537 54 | 15.07.2026 | 4.12 | - | |||||||
| 14 | 163-713-838 74 | 13.07.2026 | 4.11 | + | |||||||
| 15 | 167-531-948 97 | 2026-07-15 00:00:00 | 4.06 | + | |||||||
| 16 | 161-766-522 86 | 2026-07-16 00:00:00 | 4.06 | + | |||||||
| 17 | 163-414-725 52 | 2026-07-20 00:00:00 | 4.06 | - | |||||||
| 18 | 160-397-830 77 | 30.06.2026 | 4 | + | |||||||
| 19 | 163-414-723 50 | 2026-07-08 00:00:00 | 4 | + | |||||||
| 20 | 176-390-427 92 | 02.07.2026 | 4 | - | |||||||
| 21 | 231-518-688 57 | 2026-07-24 00:00:00 | 4 | - | |||||||
| 22 | 161-766-551 85 | 2026-07-16 00:00:00 | 3.94 | + | |||||||
| 23 | 177-257-681 12 | 30.06.2026 | 3.94 | - | |||||||
| 24 | 158-087-261 91 | 03.07.2026 | 3.94 | - | |||||||
| 25 | 156-920-197 82 | 2026-07-28 00:00:00 | 3.94 | - | |||||||
| 26 | 175-125-226 51 | 2026-07-27 00:00:00 | 3.89 | - | |||||||
| 27 | 164-153-021 32 | 2026-08-04 00:00:00 | 3.89 | - | |||||||
| 28 | 162-253-827 54 | 2026-07-06 00:00:00 | 3.88 | + | |||||||
| 29 | 176-759-108 19 | 2026-07-06 00:00:00 | 3.88 | - | |||||||
| 30 | 177-912-204 90 | 2026-07-16 00:00:00 | 3.88 | - | |||||||
| 31 | 157-846-320 01 | 2026-07-24 00:00:00 | 3.88 | - | |||||||
| 32 | 177-434-660 98 | 2026-07-17 00:00:00 | 3.87 | - | |||||||
| 33 | 157-503-702 62 | 2026-07-20 00:00:00 | 3.83 | - | |||||||
| 34 | 168-346-729 07 | 2026-07-06 00:00:00 | 3.82 | - | |||||||
| 35 | 159-611-841 89 | 08.07.2026 | 3.82 | - | |||||||
| 36 | 163-414-722 49 | 10.07.2026 | 3.82 | - | |||||||
| 37 | 159-961-241 13 | 02.07.2026 | 3.81 | + | |||||||
| 38 | 180-687-393 05 | 2026-07-13 00:00:00 | 3.81 | + | |||||||
| 39 | 157-616-988 12 | 08.06.2026 | 3.81 | - | |||||||
| 40 | 164-016-563 43 | 2026-07-23 00:00:00 | 3.81 | - | |||||||
| 41 | 187-719-494 37 | 13.07.2026 | 3.78 | - | |||||||
| 42 | 172-018-600 33 | 2026-07-28 00:00:00 | 3.78 | - | |||||||
| 43 | 196-736-937 42 | 2026-07-16 00:00:00 | 3.76 | - | |||||||
| 44 | 161-501-224 11 | 2026-07-16 00:00:00 | 3.76 | - | |||||||
| 45 | 162-448-201 53 | 2026-10-13 00:00:00 | 3.75 | + | |||||||
| 46 | 157-078-119 78 | 2026-07-16 00:00:00 | 3.73 | - | |||||||
| 47 | 176-185-924 06 | 2026-08-03 00:00:00 | 3.72 | + | |||||||
| 48 | 166-560-521 78 | 2026-07-29 00:00:00 | 3.72 | - | |||||||
| 49 | 175-971-755 27 | 2026-07-28 00:00:00 | 3.7 | + | |||||||
| 50 | 161-635-267 59 | 2026-07-06 00:00:00 | 3.69 | + | |||||||
| 51 | 188-332-684 06 | 10.07.2026 | 3.69 | + | |||||||
| 52 | 178-233-431 78 | 2026-07-17 00:00:00 | 3.68 | + | |||||||
| 53 | 198-626-196 32 | 2026-07-22 00:00:00 | 3.65 | - | |||||||
| 54 | 168-327-762 02 | 2026-06-25 00:00:00 | 3.63 | - | |||||||
| 55 | 176-409-712 91 | 2026-07-20 00:00:00 | 3.63 | + | |||||||
| 56 | 163-340-721 41 | 10.07.2026 | 3.61 | - | |||||||
| 57 | 157-616-879 08 | 2026-07-22 00:00:00 | 3.58 | - | |||||||
| 58 | 157-846-385 18 | 2026-07-22 00:00:00 | 3.56 | - | |||||||
| 59 | 185-342-340 70 | 01.07.2026 | 3.55 | + | |||||||
| 60 | 172-707-138 65 | 2026-07-15 00:00:00 | 3.53 | - | |||||||
| 61 | 167-151-990 85 | 15.07.2026 | 3.53 | + | |||||||
| 62 | 168-624-752 06 | 2026-07-27 00:00:00 | 3.53 | - | |||||||
| 63 | 159-800-991 04 | 13.07.2026 | 3.5 | - | |||||||
| 64 | 179-292-447 18 | 02.07.2026 | 3.5 | + | |||||||
| 65 | 182-660-285 79 | 2026-07-15 00:00:00 | 3.5 | - | |||||||
| 66 | 159-611-833 89 | 2026-07-17 00:00:00 | 3.5 | + | |||||||
| 67 | 169-413-991 05 | 2026-07-20 00:00:00 | 3.5 | + | |||||||
| 68 | 190-572-818 87 | 2026-07-21 00:00:00 | 3.5 | - | |||||||
| 69 | 160-807-631 57 | 2026-07-21 00:00:00 | 3.5 | + | |||||||
| 70 | 169-040-681 74 | 03.07.2026 | 3.5 | - | |||||||
| 71 | 177-848-209 27 | 2026-07-13 00:00:00 | 3.44 | - | |||||||
| 72 | 161-497-023 67 | 2026-07-16 00:00:00 | 3.44 | - | |||||||
| 73 | 174-490-248 83 | 2026-07-15 00:00:00 | 3.44 | - | |||||||
| 74 | 165-937-749 25 | 2026-08-06 00:00:00 | 3.35 | - | |||||||
| 75 | 120-754-014 13 | 2026-07-15 00:00:00 | 3.3 | - | |||||||
| 76 | |||||||||||
| 77 | |||||||||||
| 78 | |||||||||||
| 79 | |||||||||||
| 80 |
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
| № | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162-506-847 63 | 2026-07-08 00:00:00 | 4.12 | Преимущество | ||||
| 2 | 163-762-924 92 | 2026-07-10 00:00:00 | 3.59 | Преимущество | ||||
| 3 | 162-689-043 93 | 2026-07-20 00:00:00 | 3.44 | Преимущество | ||||
| 4 | 155-668-923 14 | 2026-07-16 00:00:00 | 3.32 | Преимущество | ||||
| 5 | 159-961-217 13 | 01.07.2026 | 3.27 | Преимущество | ||||
| 6 | 166-892-394 29 | 2026-06-30 00:00:00 | 4.44 | + | ||||
| 7 | 161-766-556 90 | 2026-07-09 00:00:00 | 4.41 | + | ||||
| 8 | 162-587-178 93 | 29.06.2026 | 4.38 | - | ||||
| 9 | 160-960-390 67 | 03.07.2026 | 4.29 | - | ||||
| 10 | 156-042-785 60 | 02.07.2026 | 4.25 | - | ||||
| 11 | 175-108-910 66 | 2026-07-06 00:00:00 | 4.25 | - | ||||
| 12 | 158-235-892 95 | 2026-07-10 00:00:00 | 4.25 | - | ||||
| 13 | 157-846-279 17 | 19.06.2026 | 4.19 | - | ||||
| 14 | 161-338-102 33 | 2026-07-06 00:00:00 | 4.18 | - | ||||
| 15 | 162-347-219 53 | 01.07.2026 | 4.12 | - | ||||
| 16 | 162-448-200 52 | 2026-07-09 00:00:00 | 4.11 | - | ||||
| 17 | 163-438-092 68 | 2026-07-22 00:00:00 | 4.06 | + | ||||
| 18 | 167-721-159 83 | 29.06.2026 | 4 | - | ||||
| 19 | 168-451-879 11 | 2026-07-13 00:00:00 | 4 | - | ||||
| 20 | 163-589-573 14 | 07.07.2026 | 4,00 | - | ||||
| 21 | 162-941-011 51 | 29.06.2026 | 3.94 | - | ||||
| 22 | 165-678-975 39 | 2026-07-10 00:00:00 | 3.94 | - | ||||
| 23 | 159-961-216 12 | 06.07.2026 | 3.94 | - | ||||
| 24 | 162-506-849 65 | 02.07.2026 | 3.93 | - | ||||
| 25 | 167-455-324 91 | 14.07.2026 | 3.89 | - | ||||
| 26 | 159-161-925 87 | 2026-07-08 00:00:00 | 3.89 | - | ||||
| 27 | 163-534-432 58 | 2026-07-09 00:00:00 | 3.82 | + | ||||
| 28 | 178-757-512 33 | 2026-08-06 00:00:00 | 3.82 | - | ||||
| 29 | 172-091-139 45 | 2026-07-14 00:00:00 | 3.81 | + | ||||
| 30 | 162-407-377 52 | 30.06.2026 | 3.75 | + | ||||
| 31 | 124-022-421 88 | 2026-07-29 00:00:00 | 3.68 | - | ||||
| 32 | 156-769-649 32 | 2026-07-16 00:00:00 | 3.65 | - | ||||
| 33 | 157-931-603 91 | 2026-07-02 00:00:00 | 3.62 | - | ||||
| 34 | 156-646-549 01 | 2026-07-21 00:00:00 | 3.56 | - | ||||
| 35 | 180-179-176 72 | 08.07.2026 | 3.53 | - | ||||
| 36 | 170-928-711 84 | 2026-07-06 00:00:00 | 3.5 | - | ||||
| 37 | 170-713-865 64 | 2026-07-30 00:00:00 | 3.5 | - | ||||
| 38 | 162-941-020 52 | 2026-07-30 00:00:00 | 3.47 | - | ||||
| 39 | 201-175-664 19 | 09.07.2026 | 3.41 | - | ||||
| 40 | 156-840-769 00 | 23.06.2026 | 3.38 | - | ||||
| 41 | 151-460-746 44 | 21.07.2026 | 3.38 | + | ||||
| 42 | 176-144-523 70 | 01.07.2026 | 3.37 | - | ||||
| 43 | 161-411-546 25 | 2026-07-13 00:00:00 | 3.33 | - | ||||
| 44 | 157-078-113 72 | 2026-08-07 00:00:00 | 3.32 | - | ||||
| 45 | 164-054-025 34 | 2026-07-20 00:00:00 | 3.24 | - | ||||
| 46 | ||||||||
| 47 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 51 |
Открытые горные работы
| № | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157-503-760 72 | 2026-07-27 00:00:00 | 3.82 | Преимущество | ||
| 2 | 157-846-428 12 | 2026-07-15 00:00:00 | 3.5 | Преимущество | ||
| 3 | 178-051-586 86 | 2026-07-15 00:00:00 | 3.24 | Преимущество | ||
| 4 | 160-296-347 61 | 2026-07-06 00:00:00 | 4.5 | + | ||
| 5 | 170-729-480 80 | 2026-07-16 00:00:00 | 4.47 | - | ||
| 6 | 161-766-570 88 | 2026-07-13 00:00:00 | 4.44 | + | ||
| 7 | 161-801-092 35 | 2026-07-06 00:00:00 | 4.35 | - | ||
| 8 | 161-205-156 14 | 2026-07-16 00:00:00 | 4.33 | - | ||
| 9 | 168-327-782 06 | 30.06.2026 | 4.31 | - | ||
| 10 | 186-438-005 90 | 2026-07-01 00:00:00 | 4.31 | - | ||
| 11 | 165-783-579 22 | 2026-07-08 00:00:00 | 4.3 | - | ||
| 12 | 163-014-872 38 | 30.06.2026 | 4.28 | - | ||
| 13 | 163-175-120 45 | 2026-07-10 00:00:00 | 4.28 | - | ||
| 14 | 168-268-343 09 | 08.07.2026 | 4.25 | + | ||
| 15 | 172-685-392 02 | 01.07.2026 | 4.25 | - | ||
| 16 | 169-587-558 49 | 30.06.2026 | 4.19 | - | ||
| 17 | 168-269-329 11 | 01.07.2026 | 4.19 | - | ||
| 18 | 166-803-822 88 | 2026-07-13 00:00:00 | 4.18 | - | ||
| 19 | 149-493-969 31 | 2026-07-23 00:00:00 | 4.16 | - | ||
| 20 | 162-824-021 49 | 06.07.2026 | 4.12 | + | ||
| 21 | 171-980-379 97 | 30.06.2026 | 4.12 | - | ||
| 22 | 176-800-172 73 | 2026-07-07 00:00:00 | 4.11 | - | ||
| 23 | 174-543-960 93 | 30.06.2026 | 4.1 | - | ||
| 24 | 164-287-906 97 | 2026-07-06 00:00:00 | 4.06 | + | ||
| 25 | 162-038-733 47 | 2026-07-14 00:00:00 | 4.06 | + | ||
| 26 | 179-665-971 54 | 2026-06-07 00:00:00 | 4 | - | ||
| 27 | 175-869-440 32 | 2026-07-16 00:00:00 | 3.94 | - | ||
| 28 | 161-766-565 91 | 2026-07-10 00:00:00 | 3.82 | - | ||
| 29 | 171-207-204 21 | 2026-07-13 00:00:00 | 3.81 | - | ||
| 30 | 176-641-184 89 | 09.07.2026 | 3.81 | - | ||
| 31 | 157-011-997 58 | 30.06.2026 | 3.81 | - | ||
| 32 | 162-616-273 58 | 2026-07-08 00:00:00 | 3.78 | - | ||
| 33 | 162-378-968 01 | 2026-07-15 00:00:00 | 3.77 | - | ||
| 34 | 172-707-133 60 | 01.07.2026 | 3.75 | + | ||
| 35 | 156-920-317 72 | 01.07.2026 | 3.75 | - | ||
| 36 | 176-351-961 93 | 2026-07-09 00:00:00 | 3.72 | - | ||
| 37 | 176-185-943 09 | 2026-07-14 00:00:00 | 3.69 | - | ||
| 38 | 164-334-756 70 | 2026-07-13 00:00:00 | 3.69 | + | ||
| 39 | 163-050-763 38 | 2026-07-06 00:00:00 | 3.69 | + | ||
| 40 | 164-054-023 32 | 2026-07-20 00:00:00 | 3.62 | - | ||
| 41 | 175-720-032 59 | 2026-07-09 00:00:00 | 3.61 | - | ||
| 42 | 161-945-509 81 | 08.07.2026 | 3.55 | - | ||
| 43 | 162-407-376 51 | 2026-07-29 00:00:00 | 3.53 | - | ||
| 44 | 173-230-522 33 | 2026-07-13 00:00:00 | 3.5 | - | ||
| 45 | 157-174-689 97 | 03.07.2026 | 3.47 | + | ||
| 46 | 162-754-586 90 | 2026-07-10 00:00:00 | 3.47 | - | ||
| 47 | 157-174-695 95 | 06.07.2026 | 3.44 | - | ||
| 48 | 166-990-523 18 | 2026-07-10 00:00:00 | 3.44 | - | ||
| 49 | 157-934-664 15 | 29.06.2026 | 3.44 | - | ||
| 50 | 157-078-043 75 | 2026-07-21 00:00:00 | 3.39 | - | ||
| 51 | 168-185-015 85 | 2026-07-03 00:00:00 | 3.37 | - | ||
| 52 | 179-665-810 38 | 19.06.2026 | 3.31 | - | ||
| 53 | 169-278-031 04 | 29.06.2026 | 3.17 | - | ||
| 54 | ||||||
| 55 |
Заочная форма обучения:
Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
| № | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 158-541-029 71 | 2026-08-04 00:00:00 | 3.84 | Преимущество |
| 2 | 176-115-129 53 | 30.07.2026 | 4.46 | |
| 3 | 147-682-176 96 | 06.08.2026 | 4.31 | |
| 4 | 165-783-553 12 | 07.07.2026 | 4 | |
| 5 | 169-278-039 12 | 30.06.2026 | 3.78 | - |
| 6 | 160-630-347 31 | 2026-07-20 00:00:00 | 3.54 | |
| 7 | 121-694-547 58 | 01.06.2026 | 3.5 | |
| 8 | 054-928-657 98 | 06.08.2026 | 3.4 | |
| 9 | 123-036-951 22 | 06.08.2026 | 3.34 | |
| 10 | 160-809-419 63 | 15.07.2026 | 3.29 | |
| 11 | 137-130-837 39 | 06.07.2026 | 3.09 | |
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 |