Сведения о реализуемых образовательных программах
№ | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специаальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное | Очная, заочная | 3 года 10 месяцев | Посмотреть | Посмотреть |
2 | 09.02.07 | Инфомационные системы и програмированние (Разработчик веб и мультимедийных технологий) | Разработка WEB и мультимедийнных приложений | среднее профессиональное | Очная | 3 года 10 месяцев | Посмотреть | Посмотреть |
3 | 09.02.07 | Инфомационные системы и програмированние (Специалист по информационным системам) | Иформационные системы | среднее профессиональное | Очная | 3 года 10 месяцев | Посмотреть | Посмотреть |
4 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электического оборудования | среднее профессиональное | Очная, заочная | 3 года 10 месяцев | Посмотреть | Посмотреть |
5 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | среднее профессиональное | Очная, заочная | 3 года 10 месяцев | Посмотреть | Посмотреть |
6 | 21.02.15 | Открытые горные работы | ведение технологических процессов при добыче полезных ископаемых открытым способом на производственном участке. | среднее профессиональное | Очная, заочная | 3 года 10 месяцев | Посмотреть | Посмотреть |
7 | 21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | Обогащение полезных ископаемых | среднее профессиональное | Очная, заочная | 3 года 10 месяцев | Посмотреть | Посмотреть |
8 | 23.02.01 | Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | среднее профессиональное | Очная, заочная | 3 года 10 месяцев | Посмотреть | Посмотреть |
Сведения о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления
№ | Код, ши фр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно- исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/на учной школы | Результаты научной (научно- исследовательско й) деятельности | Сведения о научно- исследовательской базе для осуществления научной (научно- исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Информация о численности обучающихсяИнформация о результатах приемаИнформация о результатах перевода
№ | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся инностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федеральног о бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное | Очное | - | 95 | - | 12 | - |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное | Очное | - | 194 | - | 28 | - |
3 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | Очное | - | 51 | - | 8 | - |
4 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | среднее профессиональное | Очное | - | 25 | - | 5 | - |
5 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | Очное | - | 24 | - | 6 | - |
6 | 21.02.15 | Открытые горные работы | среднее профессиональное | Очное | - | 75 | - | 10 | - |
7 | 21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | среднее профессиональное | Очное | - | 72 | - | 11 | - |
8 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное | Очное | - | 86 | - | 15 | - |
9 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | Заочное | - | 20 | - | - | - |
10 | 21.02.15 | Открытые горные работы | среднее профессиональное | Заочное | - | 56 | - | 1 | - |
11 | 21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | среднее профессиональное | Заочное | - | 19 | - | 2 | - |
№ | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихс я за счёт бюджетных ассигновани й федеральног о бюджета | Сведения о численности обучающихс я за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихс я за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихс я за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | среднее профессиональное | очная | 0 | 25 | 0 | 5 | - |
2 | 21.02.15 | Открытые горные работы | среднее профессиональное | очная | 0 | 25 | 0 | 5 | - |
3 | 21.02.15 | Открытые горные работы | среднее профессиональное | заочная | 0 | 20 | 0 | 0 | - |
4 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное | очная | 0 | 50 | 0 | 10 | - |
5 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | очная | 0 | 25 | 0 | 5 | - |
6 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное | очная | 0 | 25 | 0 | 5 | - |
7 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное | очная | 0 | 25 | 0 | 5 | - |
№ | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 21.02.15 | Открытые горные работы | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сведения по образовательным программам
№ | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образовани я | Образовате льная программа, направленн ость, профиль, шифр и наименован ие научной специально сти | Реализуем ые формы обучения | Ссылка на описание образователь ной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образователь ной программы) | Ссылка на календа рный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Очная, заочная | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
2 | 09.02.07 | Инфомационные системы и програмированние (Разработчик веб и мультимедийных технологий) | среднее профессиональное | Разработка WEB и мультимедийнных приложений | Очная | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
3 | 09.02.07 | Инфомационные системы и програмированние (Специалист по информационным системам) | среднее профессиональное | Иформационные системы | Очная | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
4 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | Техническая эксплуатация и обслуживание электического оборудования | Очная, заочная | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
5 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Очная, заочная | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
6 | 21.02.15 | Открытые горные работы | среднее профессиональное | ведение технологических процессов при добыче полезных ископаемых открытым способом на производственном участке. | Очная, заочная | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
7 | 21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | среднее профессиональное | Обогащение полезных ископаемых | Очная, заочная | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
8 | 23.02.01 | Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) | среднее профессиональное | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | Очная, заочная | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
Сведения о языках образования
Язык, на котором осуществляется образование (обучение) по каждой из образовательных программ: русский.
Сведения о трудоустройстве выпускников в виде численности трудоустроенных выпускников прошлого учебного года, освоивших основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального и высшего образования, по каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки
Выпускники 2023г выпуска, на 15.10.2024гВыпускники 2024г выпуска, на 15.10.2024г
№ | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Иформационные системы(по отраслям) | 34 | 30 |
2 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 20 | 15 |
3 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электического оборудования | 27 | 20 |
4 | 21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | Обогащение полезных ископаемых | 16 | 16 |
5 | 21.02.15 | Открытые горные работы | ведение технологических процессов при добыче полезных ископаемых открытым способом на производственном участке. | 20 | 12 |
6 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | обслуживание и ремон автомобильного транспорта | 25 | 19 |
№ | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Иформационные системы(по отраслям) | 54 | 30 |
2 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 34 | 23 |
3 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электического оборудования | 36 | 13 |
4 | 21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | Обогащение полезных ископаемых | 18 | 11 |
6 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | обслуживание и ремон автомобильного транспорта | 26 | 9 |