За счет бюджета Иркутской области
Код | Наименование профессии, специальности | 1 курс (чел.) | 2курс (чел.) | 3 курс (чел.) |
---|---|---|---|---|
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 | ||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | |||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1 | ||
21.02.15 | Открытые горные работы | |||
21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | 1 | ||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 2 | ||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3 | ||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 1 |
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета:
– не имеются;
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов:
– не имеются;
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц:
– не имеются;