Информация о количестве поданных заявлений
Количество поданных заявлений на 18-04-2025
Принято заявлений | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |||
---|---|---|---|---|---|
Наименование специальностей | Код | План | Факт (поданных заявлений) | План | Факт (поданных заявлений) |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 08.02.01 | 25 | 30 | 0 | 0 |
Информационные системы и программирование (Специалист) | 09.02.07 | 25 | 31 | 0 | 0 |
Информационные системы и программирование (Разработчик) | 09.02.07 | 25 | 31 | 0 | 0 |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.11 | 25 | 34 | 20 | 3 |
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 23.02.01 | 25 | 34 | 0 | 0 |
Открытые горные работы | 21.02.15 | 0 | 0 | 20 | 17 |
Обогащение полезных ископаемых | 21.02.18 | 25 | 28 | 0 | 0 |
Всего | 150 | 188 | 40 | 20 |
№ | ФИО | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
---|---|---|---|---|
1 | Гнездилова В.А. | 28.06.2022 | 4.59 | + |
2 | Смирнов С.А. | 29.06.2022 | 4.5 | |
3 | Нюпенко Е.В. | 30.06.2022 | 4.5 | + |
4 | Толстошеева Е.А | 22.07.2022 | 4.37 | |
5 | Ахунов В.А. | 29.06.2022 | 4.31 | |
6 | Егунова А.А. | 04.07.2022 | 4.31 | + |
7 | Микуцкая А.В. | 07.07.2022 | 4.29 | |
8 | Белобородова П.В. | 01.07.2022 | 4.28 | + |
9 | Мокшина А.С. | 30.06.2022 | 4.25 | |
10 | Шкаленова А.С | 21.07.2022 | 4.23 | + |
11 | Нечаев К.Д. | 04.07.2022 | 4.19 | + |
12 | Орещенкова В.А. | 29.06.2022 | 4.18 | |
13 | Калинина В.А. | 30.06.2022 | 4.12 | |
14 | Тимофеева Д.Д. | 06.07.2022 | 4.12 | |
15 | Добрынина К.П | 21.07.2022 | 4.12 | + |
16 | Лыткина А.Ю | 04.08.2022 | 4.12 | |
17 | Гнездилова Т.В. | 28.06.2022 | 4.06 | + |
18 | Рядинских К.А | 11.07.2022 | 4 | + |
19 | Пашков Д.И. | 05.07.2022 | 3.94 | |
20 | Рахимова С.С. | 07.07.2022 | 3.94 | |
21 | Абдрахманов И.М. | 14.07.2022 | 3.94 | |
22 | Картузова П.А | 25.07.2022 | 3.94 | |
23 | Солодкова А.Д. | 30.06.2022 | 3.81 | |
24 | Окладников Р.А. | 04.07.2022 | 3.78 | |
25 | Шумилова Д.А. | 12.07.2022 | 3.75 | |
26 | Попова А.О. | 14.07.2022 | 3.75 | |
27 | Зинкевич С.В. | 29.06.2022 | 3.69 | |
28 | Матвеев Н.А. | 29.06.2022 | 3.56 |
№ | ФИОE3B3:E32 | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
---|---|---|---|---|
1 | Оленникова Я.Г. | 06.07.2022 | 4.75 | |
2 | Ившина Р.В. | 23.06.2022 | 4.5 | + |
3 | Федосеев А.Д. | 05.07.2022 | 4.5 | |
4 | Тарасов В.А | 15.07.2022 | 4.4 | |
5 | Андреева Д.И. | 04.07.2022 | 4.38 | |
6 | Макаров С.С. | 01.07.2022 | 4.31 | + |
7 | Позолотина П.С | 25.07.2022 | 4.29 | + |
8 | Белькова А.А | 18.07.2022 | 4.2 | + |
9 | Диденко Е.И | 09.08.2022 | 4.06 | + |
10 | Тоцкий А.С | 28.07.2022 | 3.76 | |
11 | Крюкова А.Е. | 08.07.2022 | 3.71 | + |
12 | Малахов Н.А. | 14.06.2022 | 3.69 | + |
13 | Кузнецов К.В. | 06.07.2022 | 3.69 | + |
14 | Бузикова В.Д | 20.07.2022 | 3.68 | |
15 | Залкин А.И | 12.08.2022 | 3.68 | |
16 | Хоботов В.Ю | 11.08.2022 | 3.66 | + |
17 | Петрова А.Е. | 30.06.2022 | 3.63 | |
18 | Штоколова К.И. | 01.07.2022 | 3.63 | |
19 | Давлятшин З.Э. | 11.07.2022 | 3.63 | + |
20 | Шкудин А.В | 29.07.2022 | 3.62 | + |
21 | Сайгафарова М.Е. | 06.07.2022 | 3.5 | |
22 | Лысиков Р.О. | 07.07.2022 | 3.5 | |
23 | Куравченко И.А. | 14.07.2022 | 3.5 | |
24 | Федоров Д.А | 29.07.2022 | 3.5 | |
25 | Фатыхова А.И | 11.07.2022 | 3.44 | |
26 | Елистратов Н.С | 30.06.2022 | 3.44 | |
27 | Махмудян А.Д | 28.07.2022 | 3.43 | |
28 | Мамонтов Е.А | 22.07.2022 | 3.37 | |
29 | Ушаков И.А | 11.08.2022 | 3.37 | |
30 | Белоногов А.И | 12.08.2022 | 3.31 |
Студенты 3-го курса посетили воинскую часть
В рамках проведения учебных сборов 24 мая студенты 3-го курса посетили воинскую часть в/ч 35020 гарнизона «Белая». Прибыв в расположение военной части, ребят разделили на подгруппы и повели на экскурсию. Показали музейную комнату части и рассказали о подвигах сослуживцев. Далее ребятам показали самолеты, рассказали, как они устроены. Затем пригласили в казарму где показали, как живут…
9 Мая “День победы”
9 мая вся Россия отмечала 77-годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это священная память о погибших на полях сражений, умерших от ран в мирное время. Это дань уважения к ныне живущим ветеранам. С целью сохранения исторической памяти о подвигах предков, формирования патриотизма, воспитания чувства гордости за свою…
Традиционная эстафета на призы газеты “Черемховский рабочий”
Традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Черемховский рабочий», посвященная 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошла на улицах города 6 мая. Участниками спортивного праздника стали ученики школ и ССУЗов, а также предприятия нашего города – МЧС, МВД, медработники из городской больницы номер 1 и сборная команда ООО “Разрез Черемховуголь”, всего около 250 человек. Наш…
ПРИГЛАШЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ СПО и ВУЗов НА РАБОТУ
в Общество с ограниченной ответственностью «Медвежий ручей»
Контактная информация: Фактический адрес ООО «Медвежий ручей» – Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13.По имеющимся вопросам трудоустройства обращаться в Управление по персоналу и социальной политике:тел. (3919) 26-13-08, (3919) 26-11-40, (3919) 26-13-43 E-mail: PetrushinaEVik@nornik.ru, DekhTS@nornik.ru, DzansolovaIR@nornik.ru
Выпускной вечер «Реальные выпускники 2022».
22 апреля в Горнотехническом колледже прошел выпускной вечер «Реальные выпускники 2022». Сколько терпения, сил, заботы и внимания потребовалось нашим выпускникам для того, чтобы наступил этот день. Что только не происходило за годы обучения со студентами. Какими только способами не доказывали, что они лучшие, что они хотят, могут и умеют учиться. А преподаватели ставили хорошие оценки,…