Очная форма обучения
Выберете из выпадающего списка свою специальность
Специальность / направление подготовки
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: специалист по информационным системам)
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: разработчик WEB и мультимедийных приложений)
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых
№ ФИО Дата подачи заявления Средний балл аттестата Индивидуальные достижения
1 Гнездилова В.А. 28.06.2022 4.59 +
2 Смирнов С.А. 29.06.2022 4.5
3 Нюпенко Е.В. 30.06.2022 4.5 +
4 Толстошеева Е.А 22.07.2022 4.37
5 Ахунов В.А. 29.06.2022 4.31
6 Егунова А.А. 04.07.2022 4.31 +
7 Микуцкая А.В. 07.07.2022 4.29
8 Белобородова П.В. 01.07.2022 4.28 +
9 Мокшина А.С. 30.06.2022 4.25
10 Шкаленова А.С 21.07.2022 4.23 +
11 Нечаев К.Д. 04.07.2022 4.19 +
12 Орещенкова В.А. 29.06.2022 4.18
13 Калинина В.А. 30.06.2022 4.12
14 Тимофеева Д.Д. 06.07.2022 4.12
15 Добрынина К.П 21.07.2022 4.12 +
16 Лыткина А.Ю 04.08.2022 4.12
17 Гнездилова Т.В. 28.06.2022 4.06 +
18 Рядинских К.А 11.07.2022 4 +
19 Пашков Д.И. 05.07.2022 3.94
20 Рахимова С.С. 07.07.2022 3.94
21 Абдрахманов И.М. 14.07.2022 3.94
22 Картузова П.А 25.07.2022 3.94
23 Солодкова А.Д. 30.06.2022 3.81
24 Окладников Р.А. 04.07.2022 3.78
25 Шумилова Д.А. 12.07.2022 3.75
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
№ ФИОE3B3:E32 Дата подачи заявления Средний балл аттестата Индивидуальные достижения
1 Оленникова Я.Г. 06.07.2022 4.75
2 Ившина Р.В. 23.06.2022 4.5 +
3 Федосеев А.Д. 05.07.2022 4.5
4 Тарасов В.А 15.07.2022 4.4
5 Андреева Д.И. 04.07.2022 4.38
6 Макаров С.С. 01.07.2022 4.31 +
7 Позолотина П.С 25.07.2022 4.29 +
8 Белькова А.А 18.07.2022 4.2 +
9 Диденко Е.И 09.08.2022 4.06 +
10 Тоцкий А.С 28.07.2022 3.76
11 Крюкова А.Е. 08.07.2022 3.71 +
12 Малахов Н.А. 14.06.2022 3.69 +
13 Кузнецов К.В. 06.07.2022 3.69 +
14 Бузикова В.Д 20.07.2022 3.68
15 Залкин А.И 12.08.2022 3.68
16 Хоботов В.Ю 11.08.2022 3.66 +
17 Петрова А.Е. 30.06.2022 3.63
18 Штоколова К.И. 01.07.2022 3.63
19 Давлятшин З.Э. 11.07.2022 3.63 +
20 Шкудин А.В 29.07.2022 3.62 +
21 Сайгафарова М.Е. 06.07.2022 3.5
22 Лысиков Р.О. 07.07.2022 3.5
23 Куравченко И.А. 14.07.2022 3.5
24 Федоров Д.А 29.07.2022 3.5
25 Фатыхова А.И 11.07.2022 3.44
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
№ Ф+B3:E32ИО Дата подачи заявления Средний балл аттестата Индивидуальные достижения
1 Петровский А.А. 05.07.2022 4.19
2 Кузьмина А.С. 27.06.2022 4.12
3 Никонов С.Е 20.07.2022 4.11
4 Петрусева Ю.С. 05.07.2022 4.06 +
5 Карлова А.Н. 12.07.2022 4.06
6 Казаков Д.А. 12.07.2022 4
7 Ткаченко И.П 12.08.2022 4
8 Мирхаев Я.А 20.07.2022 3.93
9 Шимохин Д.А 20.07.2022 3.85
10 Баранов Н.А 02.08.2022 3.78
11 Сафин Д.Р. 30.06.2022 3.76
12 Душечкин Д.С 03.08.2022 3.76 +
13 Зотов Е.К 29.07.2022 3.75
14 Терехов Д.В 04.08.2022 3.75
15 Кириллов П.С 10.08.2022 3.66
16 Полищук К.И 09.08.2022 3.64
17 Попель Р.В. 04.07.2022 3.62 +
18 Болотин Д.А 18.07.2022 3.58
19 Вильтовский С.С 29.07.2022 3.52
20 Геращенко М.С. 13.07.2022 3.5
21 Баранов Н.А 25.07.2022 3.5 +
22 Попов А.И 03.08.2022 3.5 +
23 Захаров С.А 04.08.2022 3.5
24 Данилов А.Д 02.08.2022 3.47
25 Попов Д.А 04.07.2022 3.44
09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: специалист по информационным системам)
№ ФИО Дата подачи заявления Средний балл аттестата Индивидуальные достижения
1 Абдулкасымов Б.Б. 07.07.2022 4.55
2 Кобеняк А.В. 30.06.2022 4.44
3 Колесниченко А.Н. 15.07.2022 4.31
4 Иванова А.А. 04.07.2022 4.13 +
5 Глебов Д.С. 08.07.2022 4.13
6 Кузьмин С.А. 30.06.2022 4.12 +
7 Потанин А.В. 30.06.2022 4.12
8 Станкевич А.В. 04.07.2022 4.06
9 Комаров Д.Д 18.07.2022 4
10 Бачаров В.В. 23.06.2022 3.94
11 Сотников Р.М. 27.06.2022 3.94
12 Шубин А.С. 04.07.2022 3.94
13 Максудов Р.И 18.07.2022 3.87
14 Кольберг С.П 19.07.2022 3.87
15 Сайдахроров А.Ш 09.08.2022 3.85
16 Самохин К.Д 01.07.2022 3.75
17 Горошинская Н.И 21.07.2022 3.68
18 Сайгафаров Д.В 11.08.2022 3.68
19 Коноваленко И.С 14.07.2022 3.64
20 Докучаева А.В. 29.06.2022 3.62
21 Исаков С.М. 14.07.2022 3.62
22 Власова А.С 23.06.2022 3.59 +
23 Алешина Ю.Е 20.07.2022 3.56
24 Паршутина А.М. 06.07.2022 3.5
25 Семейкин Е.А 21.07.2022 3.5
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
№ ФИО Дата подачи заявления Средний балл аттестата Индивидуальные достижения
1 Пестерев В.А. 30.06.2022 4.25 +
2 Чечерин Я.Е. 12.07.2022 4.25
3 Кузнецов И.С 12.07.2022 4.25
4 Тюменцев В.Д. 15.07.2022 4.24 +
5 Суслов С.Е. 01.07.2022 4.19
6 Непомнящих Д.Н. 05.07.2022 4.19
7 Сафонов Е.И. 26.06.2022 4.18
8 Ларионов А.П. 05.07.2022 4.18
9 Семениченко А.С. 13.07.2022 4.12
10 Окладников М.А. 01.07.2022 4.1 +
11 Журавлев А.А. 01.07.2022 4.06
12 Калюжный Д.Л 20.07.2022 4 +
13 Бондаренко А.Ю. 30.06.2022 3.94 +
14 Бабкин К.А. 08.07.2022 3.94 +
15 Казаченко Ю.А. 11.07.2022 3.93
16 Веселов О.В 13.07.2022 3.93
17 Некрасов С.П. 30.06.2022 3.88 +
18 Формин С.Ю. 01.07.2022 3.87 +
19 Востриков Е.И 20.07.2022 3.87 +
20 Варакса В.Н. 12.07.2022 3.83
21 Семенов Д.А. 28.06.2022 3.82
22 Лагуткин Р.М. 06.07.2022 3.82
23 Маншпайзер Н.Ю. 30.06.2022 3.81
24 Ефременко К.А. 08.07.2022 3.81 +
25 Полилов В.П 29.06.2022 3.76 +
09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: разработчик WEB и мультимедийных приложений)
№ ФИО Дата подачи заявления Средний балл аттестата Индивидуальные достижения
1 Борисюк Д.В. 30.06.2022 4.38
2 Судьина Е.А. 04.07.2022 4.35
3 Булгакова М,А 19.07.2022 4.31
4 Брюхно Д.В 5.08.2022 4.27
5 Петрова В.А. 30.06.2022 4.25 +
6 Середкин Д.В 03.08.2022 4.23
7 Кузнецова Н.О. 09.06.2022 4.18 +
8 Обухов Р.И. 04.07.2022 4.06
9 Чуев М.В 12.08.2022 4
10 Комиссаров Д.А. 27.06.2022 3.95
11 Свишников А.Н. 06.07.2022 3.94
12 Исакова В.Д. 04.07.2022 3.93 +
13 Бодрова Д.А 19.07.2022 3.93 +
14 Петреченко А.И. 08.07.2022 3.88 +
15 Валегура Б.С. 13.07.2022 3.88
16 Кнутарев В.С 11.08.2022 3.84
17 Кочеткова В.В 20.07.2022 3.82
18 Стерехова А.В 12.07.2022 3.8
19 Колесникова А.А 25.07.2022 3.8 +
20 Карп А.В. 20.06.2022 3.75 +
21 Усанин Р.И 20.07.2022 3.75 +
22 Маслов Д.Ю 25.07.2022 3.71 +
23 Толстых Н.О. 11.07.2022 3.68
24 Еремеев Р.А. 04.07.2022 3.65
25 Савельев К.Н 27.07.2022 3.62
Заочная форма обучения
Выберете из выпадающего списка свою специальность
Специальность / направление подготовки
21.05.15 Открытые горные работы (Заочная форма обучения)
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (Заочная форма обучения)
21.05.15 Открытые горные работы (Заочная форма обучения)
№ ФИО Дата подачи заявления Средний балл аттестата Индивидуальные достижения
1 Клементьева Д.А. 02.06.2022 4.68
2 Лагуненок Г.Н. 02.06.2022 4.53
3 Бужгеева В.В 18.07.2022 4.29
4 Максимов А.Н 18.07.2022 4.26
5 Мубараков А.К. 14.07.2022 4.13
6 Шарапов С.А. 02.06.2022 3.83
7 Горохова Е.А 08.08.2022 3.81
8 Ильин И.Е 19.07.2022 3.76
9 Дмитриева Ю.Г 21.07.2022 3.73
10 Ксенофонтова Н.М 22.07.2022 3.64
11 Вьюшков П.А 29.07.2022 3.56
12 Банис А.А. 16.06.2022 3.55
13 Назарян А.М. 14.07.2022 3.53
14 Багаев М.М. 14.07.2022 3.53
15 Намазова Е.В. 02.06.2022 3.48
16 Федорова Е.А 20.07.2022 3.23
17 Перепелкин А.Н 10.08.2022 3, 26
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (Заочная форма обучения)
№ ФИО Дата подачи заявления Средний балл аттестата Индивидуальные достижения
1 Малимон Р.В. 28.06.2022 3.38
2 Белобородов В.В 20.07.2022 3.35
3 Денисов Е.Г 12.08.2022 4.05
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .