Количество поданных заявлений на 21-06-2025
Просмотреть
Принято заявлений | Очная форма обучения | Очная форма обучения (С полным возмещением затрат) | Заочная форма обучения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование специальностей | Код | План | Факт (поданных заявлений) | План | Факт (поданных заявлений) | План | Факт (поданных заявлений) |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 08.02.01 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информационные системы и программирование (Специалист) | 09.02.07 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информационные системы и программирование (Разработчик) | 09.02.07 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 23.02.01 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Открытые горные работы | 21.02.15 | 50 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 |
Обогащение полезных ископаемых | 21.02.18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 200 | 8 | 0 | 0 | 20 | 4 |
Рейтинг абитуриентов, подавших документы:
Очная форма обучения:
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Рейтинг студентов, подавших документы на специальность: | ||||
---|---|---|---|---|
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | ||||
№ | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Рейтинг студентов, подавших документы на специальность: | ||||
---|---|---|---|---|
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | ||||
№ | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Рейтинг студентов, подавших документы на специальность: | ||||
---|---|---|---|---|
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | ||||
№ | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
Обогащение полезных ископаемых
Рейтинг студентов, подавших документы на специальность: | ||||
---|---|---|---|---|
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых | ||||
№ | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
Информационные системы и программирование (квалификация – разработчик Web и мультимедийных приложений)
Рейтинг студентов, подавших документы на специальность: | ||||
---|---|---|---|---|
09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: разработчик WEB и мультимедийных приложений) | ||||
№ | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
1 | 156-769-929 37 | 09.06.2025 | 4.06 | |
2 | 175-940-913 01 | 2025-06-18 00:00:00 | 3.87 | + |
3 | 157-846-537 16 | 2025-06-02 00:00:00 | 3.7 | |
4 | 189-374-475 34 | 2025-06-19 00:00:00 | 3.11 | |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
Информационные системы и программирование (квалификация – специалист по информационным системам)
Рейтинг студентов, подавших документы на специальность: | ||||
---|---|---|---|---|
09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: специалист по информационным системам) | ||||
№ | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
1 | 149-532-862 94 | 2025-06-02 00:00:00 | 4.06 | + |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
Открытые горные работы
Рейтинг студентов, подавших документы на специальность: | ||||
---|---|---|---|---|
21.02.15 Открытые горные работы | ||||
№ | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
1 | 159-800-981 02 | 2025-06-16 00:00:00 | 3.5 | |
2 | 179-730-699 28 | 2025-06-20 00:00:00 | 3.5 | |
3 | 160-753-404 51 | 2025-06-21 00:00:00 | 4.35 | |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 |
Заочная форма обучения:
Открытые горные работы
Рейтинг студентов, подавших документы на специальность: | ||||
---|---|---|---|---|
21.02.15 Открытые горные работы (Заочная форма обучения) | ||||
№ | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
1 | 142-947-950 93 | 2025-06-16 00:00:00 | 3.95 | |
2 | 064-435-272 56 | 2025-06-02 00:00:00 | 3.8 | |
3 | 139-946-792 33 | 2025-06-09 00:00:00 | 3.6 | |
4 | 096-227-041 72 | 2025-06-02 00:00:00 | 3.5 | |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |