Количество поданных заявлений на 15-02-2026
Просмотреть
| Принято заявлений | Очная форма обучения | Очная форма обучения (С полным возмещением затрат) | Заочная форма обучения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование специальностей | Код | План | Факт (поданных заявлений) | План | Факт (поданных заявлений) | План | Факт (поданных заявлений) |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 08.02.01 | 25 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Информационные системы и программирование (Специалист) | 09.02.07 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Информационные системы и программирование (Разработчик) | 09.02.07 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.13 | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 23.02.01 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Открытые горные работы | 21.02.15 | 50 | 70 | 0 | 0 | 20 | 16 |
| Обогащение полезных ископаемых | 21.02.18 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего | 200 | 280 | 0 | 0 | 20 | 16 | |
Рейтинг абитуриентов, подавших документы:
Очная форма обучения:
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
| № | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 179-374-576 30 | 09.07.2025 | 4.5 | |
| 2 | 157-078-126 77 | 27.06.2025 | 4.37 | + |
| 3 | 173-526-076 69 | 09.07.2025 | 4.31 | |
| 4 | 168-646-218 07 | 08.07.2025 | 4.25 | |
| 5 | 158-540-798 00 | 28.07.2025 | 4.19 | |
| 6 | 174-523-742 75 | 23.06.2025 | 4.12 | |
| 7 | 156-004-232 20 | 07.07.2025 | 4.12 | |
| 8 | 149-624-437 90 | 2025-08-11 00:00:00 | 4.11 | |
| 9 | 178-052-621 76 | 30.06.2025 | 4 | |
| 10 | 178-897-217 55 | 07.07.2025 | 3.94 | |
| 11 | 156-920-295 83 | 04.07.2025 | 3.88 | |
| 12 | 156-769-864 37 | 11.07.2025 | 3.88 | |
| 13 | 175-940-813 01 | 18.06.2025 | 3.87 | |
| 14 | 154-112-135 09 | 07.07.2025 | 3.82 | |
| 15 | 153-684-865 01 | 2025-08-11 00:00:00 | 3.79 | |
| 16 | 175-587-237 15 | 04.07.2025 | 3.76 | |
| 17 | 169-161-540 82 | 27.06.2025 | 3.75 | |
| 18 | 177-647-115 06 | 2025-08-07 00:00:00 | 3.75 | |
| 19 | 156-683-858 19 | 30.06.2025 | 3.72 | |
| 20 | 157-934-645 12 | 01.07.2025 | 3.7 | |
| 21 | 161-692-622 76 | 03.07.2025 | 3.68 | |
| 22 | 161-303-746 28 | 30.06.2025 | 3.65 | |
| 23 | 155-817-107 74 | 16.07.2025 | 3.65 | |
| 24 | 156-920-241 69 | 27.06.2025 | 3.58 | |
| 25 | 170-395-775 87 | 15.07.2025 | 3.56 | |
| 26 | 178-686-474 49 | 21.07.2025 | 3.56 | |
| 27 | 157-934-696 23 | 22.07.2025 | 3.56 | |
| 28 | 154-284-753 78 | 07.07.2025 | 3.55 | |
| 29 | 157-694-762 28 | 08.07.2025 | 3.44 | |
| 30 | 156-065-535 66 | 10.07.2025 | 3.38 | |
| 31 | 166-376-500 90 | 2025-07-15 00:00:00 | 3.29 | |
| 32 | 189-374-475 34 | 19.06.2025 | 3.11 | |
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
| № | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 171-290-565 60 | 11.07.2025 | 5 | |
| 2 | 157-078-200-70 | 16.07.2025 | 4.44 | |
| 3 | 157-616-799 09 | 01.07.2025 | 4.31 | |
| 4 | 158-328-192 87 | 09.07.2025 | 4.29 | |
| 5 | 158-087-127 86 | 29.07.2025 | 4.06 | |
| 6 | 181-687-014 89 | 18.07.2025 | 4 | |
| 7 | 157-011-868 50 | 09.07.2025 | 3.94 | |
| 8 | 153-793-516 91 | 17.07.2025 | 3.94 | |
| 9 | 156-769-536 24 | 04.07.2025 | 3.88 | |
| 10 | 177-364-329 99 | 01.07.2025 | 3.83 | |
| 11 | 175-796-093 30 | 27.06.2025 | 3.83 | |
| 12 | 149-878-058 35 | 08.08.2025 | 3.8 | |
| 13 | 159-161-917 87 | 18.07.2025 | 3.78 | |
| 14 | 162-347-350 55 | 22.07.2025 | 3.75 | + |
| 15 | 190-381-411 57 | 07.07.2025 | 3.72 | |
| 16 | 158-087-125 84 | 23.07.2025 | 3.72 | |
| 17 | 174-288-449 04 | 21.07.2025 | 3.67 | |
| 18 | 145-736-187 82 | 07.08.2025 | 3.67 | + |
| 19 | 151-653-494 62 | 09.07.2025 | 3.66 | |
| 20 | 157-380-412 71 | 07.07.2025 | 3.66 | |
| 21 | 156-769-770 32 | 30.06.2025 | 3.65 | |
| 22 | 162-407-383 50 | 11.07.2025 | 3.63 | |
| 23 | 157-649-698 37 | 24.06.2025 | 3.62 | |
| 24 | 166-719-872 20 | 02.07.2025 | 3.62 | |
| 25 | 185-257-939 13 | 21.07.2025 | 3.61 | |
| 26 | 175-108-919 75 | 2025-08-04 00:00:00 | 3.59 | |
| 27 | 193-068-841 96 | 14.07.2025 | 3.56 | |
| 28 | 157-694-778 36 | 2025-07-23 00:00:00 | 3.53 | |
| 29 | 156-769-761 31 | 10.07.2025 | 3.5 | |
| 30 | 169-063-893 05 | 29.07.2025 | 3.5 | |
| 31 | 156-769-933 33 | 07.07.2025 | 3.44 | |
| 32 | 167-647-985 36 | 10.07.2025 | 3.44 | |
| 33 | 164-153-023 34 | 23.07.2025 | 3.44 | |
| 34 | 199-549-869 73 | 30.06.2025 | 3.41 | |
| 35 | 157-694-810 19 | 07.07.2025 | 3.41 | |
| 36 | 157-174-820 82 | 27.06.2025 | 3.38 | |
| 37 | 156-920-163 72 | 09.07.2025 | 3.33 | |
| 38 | 156-684-019 93 | 07.07.2025 | 3.27 | |
| 39 | 157-011-978 55 | 21.07.2025 | 3.25 | |
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 |
Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
| № | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 165-783-540 07 | 01.07.2025 | 4,31 (преимущество) | |
| 2 | 156-769-755 36 | 27.06.2025 | 4.5 | |
| 3 | 158-087-024 80 | 30.06.2025 | 4.43 | |
| 4 | 168-665-679 38 | 25.06.2025 | 4.35 | |
| 5 | 156-920-157 74 | 27.06.2025 | 4.31 | |
| 6 | 166-087-676 03 | 10.07.2025 | 4.25 | |
| 7 | 171-290-587 66 | 09.07.2025 | 4.22 | |
| 8 | 157-616-844 98 | 01.07.2025 | 4.18 | + |
| 9 | 156-858-545 22 | 09.07.2025 | 4.16 | |
| 10 | 167-226-178 76 | 2025-07-22 00:00:00 | 4.13 | |
| 11 | 159-275-014 84 | 08.08.2025 | 4.13 | |
| 12 | 176-144-512 67 | 27.06.2025 | 4.12 | |
| 13 | 154-620-225 37 | 07.07.2025 | 4.12 | |
| 14 | 155-865-285 07 | 04.07.2025 | 4.11 | |
| 15 | 178-969-572 70 | 03.07.2025 | 4.06 | |
| 16 | 156-106-989 72 | 27.06.2025 | 4 | |
| 17 | 165-421-250 45 | 03.07.2025 | 3.94 | |
| 18 | 157-503-751 71 | 03.07.2025 | 3.94 | |
| 19 | 156-858-724 23 | 2025-07-22 00:00:00 | 3.94 | |
| 20 | 156-684-154 99 | 27.06.2025 | 3.88 | |
| 21 | 167-531-955 96 | 09.07.2025 | 3.88 | + |
| 22 | 167-531-956 97 | 09.07.2025 | 3.88 | + |
| 23 | 153-626-972 82 | 15.07.2025 | 3.76 | |
| 24 | 156-920-147 72 | 27.06.2025 | 3.75 | |
| 25 | 162-616-235 52 | 03.07.2025 | 3.75 | |
| 26 | 156-769-934 34 | 07.07.2025 | 3.72 | |
| 27 | 162-853-790 94 | 02.07.2025 | 3.56 | |
| 28 | 156-769-601 16 | 09.07.2025 | 3.56 | + |
| 29 | 161-692-613 75 | 2025-07-11 00:00:00 | 3.55 | + |
| 30 | 200-843-715 25 | 17.07.2025 | 3.53 | |
| 31 | 157-161-505 57 | 02.06.2025 | 3.44 | |
| 32 | 157-694-821 22 | 01.07.2025 | 3.39 | |
| 33 | 157-616-901 90 | 07.07.2025 | 3.31 | |
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 |
Обогащение полезных ископаемых
| № | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 161-957-495 04 | 14.07.2025 | 4.89 | + |
| 2 | 157-694-797 39 | 2025-07-03 00:00:00 | 4.44 | |
| 3 | 151-396-631 67 | 2025-06-30 00:00:00 | 4.25 | |
| 4 | 168-665-671 30 | 2025-08-12 00:00:00 | 4.25 | |
| 5 | 168-646-213 02 | 18.07.2025 | 4.13 | |
| 6 | 179-179-340 20 | 2025-07-01 00:00:00 | 4.11 | |
| 7 | 154-232-110 16 | 01.07.2025 | 4.06 | + |
| 8 | 159-129-380 88 | 2025-07-07 00:00:00 | 4.06 | |
| 9 | 164-287-880 03 | 2025-06-30 00:00:00 | 4 | |
| 10 | 178-408-615 00 | 14.07.2025 | 4 | |
| 11 | 157-274-217 75 | 16.07.2025 | 4 | |
| 12 | 156-289-438 03 | 2025-06-30 00:00:00 | 3.94 | |
| 13 | 157-274-122 69 | 15.07.2025 | 3.94 | |
| 14 | 163-241-788 58 | 23.07.2025 | 3.94 | |
| 15 | 180-046-497 53 | 17.07.2025 | 3.88 | |
| 16 | 161-303-751 25 | 2025-07-01 00:00:00 | 3.87 | + |
| 17 | 149-767-703 26 | 11.07.2025 | 3.82 | |
| 18 | 168-665-686 37 | 09.07.2025 | 3.81 | |
| 19 | 177-042-673 76 | 04.07.2025 | 3.75 | |
| 20 | 161-082-900 38 | 14.07.2025 | 3.75 | |
| 21 | 161-497-037 73 | 2025-07-15 00:00:00 | 3.75 | |
| 22 | 141-289-379 67 | 29.07.2025 | 3.75 | |
| 23 | 163-725-548 80 | 03.07.2025 | 3.72 | |
| 24 | 158-235-838 89 | 22.07.2025 | 3.71 | |
| 25 | 172-832-565 81 | 30.06.2025 | 3.7 | |
| 26 | 171-207-206 23 | 04.07.2025 | 3.69 | |
| 27 | 156-769-571 27 | 11.07.2025 | 3.62 | |
| 28 | 168-430-877 96 | 22.07.2025 | 3.59 | |
| 29 | 158-123-360 53 | 17.07.2025 | 3.53 | |
| 30 | 180-496-305 79 | 11.07.2025 | 3.44 | |
| 31 | 177-613-690 01 | 01.08.2025 | 3.4 | |
| 32 | 167-397-060 07 | 2025-07-02 00:00:00 | 3.37 | |
| 33 | 156-769-755 33 | 04.07.2025 | 3.37 | |
| 34 | 175-587-234 12 | 2025-07-16 00:00:00 | 3.36 | |
| 35 | 162-778-218 95 | 08.07.2025 | 3.31 | |
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 |
Информационные системы и программирование (квалификация – разработчик Web и мультимедийных приложений)
| № | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156-769-767 37 | 27.06.2025 | 4,37 (преимущество) | + |
| 2 | 179-983-313 46 | 03.07.2025 | 4,25 (преимущество) | |
| 3 | 155-417-138 57 | 01.07.2025 | 3,87 (преимущество) | |
| 4 | 157-380-466 85 | 04.07.2025 | 4.97 | |
| 5 | 179-179-336 24 | 10.07.2025 | 4.69 | |
| 6 | 162-616-263 56 | 25.06.2025 | 4.5 | |
| 7 | 176-460-934 97 | 08.07.2025 | 4.5 | |
| 8 | 159-891-887 54 | 04.08.2025 | 4.5 | |
| 9 | 156-769-730 24 | 26.06.2025 | 4.47 | |
| 10 | 175-536-658 03 | 27.06.2025 | 4.44 | + |
| 11 | 165-783-570 13 | 01.07.2025 | 4.44 | |
| 12 | 152-979-060 99 | 24.07.2025 | 4.38 | |
| 13 | 157-174-732 83 | 09.07.2025 | 4.31 | |
| 14 | 173-775-051 93 | 2025-08-05 00:00:00 | 4.28 | + |
| 15 | 157-503-611 60 | 10.07.2025 | 4.15 | |
| 16 | 156-920-139 72 | 16.07.2025 | 4.12 | |
| 17 | 156-769-929 37 | 09.06.2025 | 4.06 | |
| 18 | 156-769-696 39 | 30.06.2025 | 4 | + |
| 19 | 159-161-935 89 | 01.07.2025 | 4 | |
| 20 | 163-861-744 92 | 25.07.2025 | 4 | |
| 21 | 158-087-134 85 | 29.07.2025 | 4 | |
| 22 | 158-392-028 87 | 2025-08-05 00:00:00 | 4 | |
| 23 | 170-045-264 26 | 07.07.2025 | 3.94 | |
| 24 | 152-135-152 18 | 08.07.2025 | 3.94 | |
| 25 | 162-164-787 66 | 11.07.2025 | 3.94 | |
| 26 | 179-816-170 20 | 02.07.2025 | 3.81 | |
| 27 | 178-512-800 87 | 30.06.2025 | 3.72 | |
| 28 | 157-846-537 16 | 02.06.2025 | 3.7 | |
| 29 | 176-278-671 17 | 01.07.2025 | 3.62 | |
| 30 | 156-625-548 87 | 03.07.2025 | 3.56 | |
| 31 | 188-433-163 97 | 30.06.2025 | 3.31 | |
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 |
Информационные системы и программирование (квалификация – специалист по информационным системам)
| № | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 154-948-049 99 | 10.07.2025 | 4,06 (преимущество) | |
| 2 | 172-336-344 56 | 24.07.2025 | 4.5 | |
| 3 | 157-503-741 69 | 27.06.2025 | 4.47 | + |
| 4 | 181-972-077 97 | 2025-07-07 00:00:00 | 4.43 | |
| 5 | 176-185-949 15 | 03.07.2025 | 4.25 | |
| 6 | 163-280-387 61 | 03.07.2025 | 4.24 | |
| 7 | 168-756-748 39 | 07.08.2025 | 4.19 | |
| 8 | 157-846-279 17 | 30.06.2025 | 4.18 | |
| 9 | 167-295-051 93 | 04.07.2025 | 4.16 | |
| 10 | 158-235-765 89 | 25.07.2025 | 4.12 | |
| 11 | 149-532-862 94 | 02.06.2025 | 4.06 | + |
| 12 | 175-050-328 45 | 2025-07-09 00:00:00 | 4.06 | |
| 13 | 155-766-795 22 | 29.07.2025 | 4.06 | |
| 14 | 159-129-315 79 | 2025-08-05 00:00:00 | 4.06 | |
| 15 | 158-087-083 91 | 28.07.2025 | 4 | |
| 16 | 157-174-505 74 | 11.07.2025 | 3.94 | |
| 17 | 153-685-990 09 | 21.07.2025 | 3.94 | |
| 18 | 169-979-592 78 | 24.07.2025 | 3.94 | |
| 19 | 157-078-109 76 | 25.07.2025 | 3.94 | |
| 20 | 156-152-093 50 | 2025-08-11 00:00:00 | 3.94 | |
| 21 | 156-769-655 30 | 11.08.2025 | 3.89 | |
| 22 | 189-460-709 18 | 03.07.2025 | 3.88 | |
| 23 | 161-847-271 80 | 08.07.2024 | 3.87 | |
| 24 | 156-683-961 17 | 07.08.2025 | 3.85 | |
| 25 | 153-317-177 44 | 2025-08-06 00:00:00 | 3.84 | |
| 26 | 157-380-451 78 | 01.08.2025 | 3.81 | |
| 27 | 190-042-804 36 | 07.07.2025 | 3.75 | |
| 28 | 164-134-418 43 | 31.07.2025 | 3.71 | |
| 29 | 157-380-335 75 | 11.07.2025 | 3.67 | |
| 30 | 154-520-234 32 | 07.07.2025 | 3.61 | |
| 31 | 159-611-878 01 | 23.07.2023 | 3.61 | |
| 32 | 163-473-889 97 | 2025-08-07 00:00:00 | 3.56 | |
| 33 | 157-047-487 80 | 2025-07-09 00:00:00 | 3.55 | |
| 34 | 175-393-687 14 | 30.06.2025 | 3.55 | |
| 35 | 156-683-996 28 | 07.07.2025 | 3.47 | |
| 36 | 156-769-951 35 | 14.07.2025 | 3.44 | |
| 37 | 158-328-223 77 | 22.07.2025 | 3.41 | |
| 38 | 156-684-215 95 | 04.07.2025 | 3.37 | |
| 39 | 157-274-137 76 | 02.07.2025 | 3.29 | |
| 40 | 179-278-066 23 | 2025-07-10 00:00:00 | 3.25 | |
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 |
Открытые горные работы
| № | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 168-624-747 09 | 25.06.2025 | 3,37 (преимущество) | |
| 2 | 162-890-729 97 | 08.07.2025 | 4.71 | |
| 3 | 157-934-703 05 | 30.06.2025 | 4.56 | |
| 4 | 174-490-267 86 | 27.06.2025 | 4.44 | |
| 5 | 180-084-293 55 | 09.07.2025 | 4.44 | |
| 6 | 156-920-321 68 | 08.07.2025 | 4.38 | |
| 7 | 174-251-843 68 | 21.07.2025 | 4.38 | |
| 8 | 154-462-215 51 | 30.06.2025 | 4.29 | |
| 9 | 170-279-692 85 | 08.07.2025 | 4.29 | |
| 10 | 156-920-201 61 | 2025-07-11 00:00:00 | 4.28 | + |
| 11 | 170-589-671 02 | 30.06.2025 | 4.25 | |
| 12 | 158-328-286 92 | 04.07.2025 | 4.25 | |
| 13 | 156-706-217 71 | 2025-07-16 00:00:00 | 4.25 | |
| 14 | 179-620-860 08 | 04.07.2025 | 4.22 | + |
| 15 | 159-129-414 81 | 27.06.2025 | 4.18 | + |
| 16 | 157-078-075 83 | 26.06.2025 | 4.18 | |
| 17 | 157-503-657 74 | 01.07.2025 | 4.17 | |
| 18 | 193-352-877 97 | 04.08.2025 | 4.13 | |
| 19 | 169-489-191 40 | 30.06.2025 | 4.12 | + |
| 20 | 168-952-619 27 | 27.06.2025 | 4.12 | |
| 21 | 167-397-075 14 | 08.07.2025 | 4.12 | |
| 22 | 156-920-160 69 | 30.06.2025 | 4.06 | + |
| 23 | 179-103-058 63 | 2025-07-11 00:00:00 | 4.06 | |
| 24 | 157-174-567 88 | 2025-07-16 00:00:00 | 4.06 | |
| 25 | 157-078-173 84 | 2025-08-05 00:00:00 | 4.06 | |
| 26 | 161-238-056 38 | 09.07.2025 | 4 | |
| 27 | 172-945-978 20 | 2025-06-27 00:00:00 | 4 | |
| 28 | 158-087-123 82 | 04.07.2025 | 3.94 | + |
| 29 | 158-235-791 91 | 02.07.2025 | 3.94 | |
| 30 | 157-934-738 16 | 08.07.2025 | 3.94 | |
| 31 | 169-278-036 09 | 30.06.2025 | 3.87 | + |
| 32 | 163-241-813 42 | 30.06.2025 | 3.87 | |
| 33 | 157-616-855 00 | 01.07.2025 | 3.87 | |
| 34 | 188-151-964 05 | 02.07.2025 | 3.87 | |
| 35 | 176-728-624 15 | 27.06.2025 | 3.83 | + |
| 36 | 157-174-610 74 | 2025-07-18 00:00:00 | 3.83 | |
| 37 | 156-920-294 82 | 30.06.2025 | 3.82 | |
| 38 | 161-675-002 56 | 30.06.2025 | 3.81 | + |
| 39 | 192-550-012 53 | 30.06.2025 | 3.81 | |
| 40 | 159-961-215 11 | 30.06.2025 | 3.81 | |
| 41 | 157-174-507 76 | 01.07.2025 | 3.81 | |
| 42 | 160-748-868 94 | 02.07.2025 | 3.81 | |
| 43 | 158-087-009 81 | 04.07.2025 | 3.81 | |
| 44 | 167-397-065 12 | 04.07.2025 | 3.81 | |
| 45 | 163-931-995 00 | 04.07.2025 | 3.81 | |
| 46 | 157-274-212 70 | 07.07.2025 | 3.81 | |
| 47 | 161-497-036 72 | 07.07.2025 | 3.81 | |
| 48 | 175-331-379 68 | 27.06.2025 | 3.77 | + |
| 49 | 167-455-323 90 | 30.06.2025 | 3.77 | + |
| 50 | 159-611-846 94 | 02.07.2025 | 3.75 | + |
| 51 | 163-050-758 41 | 27.06.2025 | 3.72 | |
| 52 | 157-078-050 74 | 26.06.2026 | 3.7 | + |
| 53 | 156-769-699 42 | 01.07.2025 | 3.66 | |
| 54 | 178-648-715 35 | 2025-07-02 00:00:00 | 3.66 | |
| 55 | 157-078-061 77 | 11.07.2025 | 3.65 | |
| 56 | 167-860-573 14 | 2025-07-11 00:00:00 | 3.64 | |
| 57 | 156-016-877 64 | 10.07.2025 | 3.62 | + |
| 58 | 164-334-752 66 | 2025-07-01 00:00:00 | 3.6 | |
| 59 | 162-890-745 97 | 03.07.2025 | 3.56 | |
| 60 | 157-274-189 88 | 30.06.2025 | 3.55 | |
| 61 | 202-196-598 47 | 2025-07-22 00:00:00 | 3.53 | |
| 62 | 179-730-699 28 | 20.06.2025 | 3.5 | |
| 63 | 159-800-981 02 | 16.06.2025 | 3.5 | |
| 64 | 161-082-889 60 | 09.07.2025 | 3.47 | |
| 65 | 156-858-676 32 | 10.07.2025 | 3.44 | + |
| 66 | 178-372-126 94 | 21.07.2025 | 3.44 | + |
| 67 | 162-649-645 93 | 07.07.2025 | 3.44 | |
| 68 | 161-982-045 78 | 30.06.2025 | 3.33 | |
| 69 | 156-683-989 29 | 27.06.2025 | 3.18 | |
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 |
Заочная форма обучения:
Открытые горные работы
| № | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 088-685-087 37 | 07.08.2025 | 4.66 | |
| 2 | 159-801-063 78 | 30.07.2025 | 4.44 | |
| 3 | 144-679-095 98 | 28.07.2025 | 4.43 | |
| 4 | 143-378-313 60 | 11.08.2025 | 4.31 | |
| 5 | 127-318-112 35 | 04.08.2025 | 4.13 | |
| 6 | 117-920-050 39 | 2025-08-14 00:00:00 | 4.12 | |
| 7 | 154-731-361 59 | 30.07.2025 | 4.11 | |
| 8 | 112-305-946 09 | 2025-08-14 00:00:00 | 4.11 | |
| 9 | 160-504-011 05 | 14.07.2025 | 4.07 | |
| 10 | 142-947-950 93 | 16.06.2025 | 3.95 | |
| 11 | 156-858-685 33 | 23.07.2025 | 3.87 | |
| 12 | 160-748-811 77 | 13.08.2025 | 3.83 | |
| 13 | 148-473-534 92 | 07.07.2025 | 3.82 | |
| 14 | 064-435-272 56 | 02.06.2025 | 3.8 | |
| 15 | 147-297-998 26 | 11.08.2025 | 3.8 | |
| 16 | 159-961-203 07 | 16.07.2025 | 3.79 | |
| 17 | 146-737-517 91 | 23.07.2025 | 3.78 | |
| 18 | 139-946-792 33 | 09.06.2025 | 3.6 | |
| 19 | 096-227-041 72 | 02.06.2025 | 3.5 | |
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 |