Количество поданных заявлений на 16-07-2026
| Принято заявлений | Очная форма обучения | Очная форма обучения (С полным возмещением затрат) | Заочная форма обучения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование специальностей | Код | План | Факт (поданных заявлений) | План | Факт (поданных заявлений) | План | Факт (поданных заявлений) |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 08.02.01 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Веб-разработка | 09.02.09 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | 09.02.12 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.13 | 25 | 30 | 0 | 0 | 20 | 5 |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 23.02.07 | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Открытые горные работы | 21.02.15 | 25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение полезных ископаемых | 21.02.18 | 50 | 51 | 0 | 0 | ||
| Всего | 200 | 232 | 0 | 0 | 20 | 5 | |
Рейтинг абитуриентов, подавших документы по специальностям:
Очная форма обучения:
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
| № | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 157-616-877 06 | 2026-07-13 00:00:00 | 3.87 | Преимущество |
| 2 | 157-174 725 84 | 2026-07-06 00:00:00 | 3.56 | Преимущество |
| 3 | 162-347-317 54 | 01.07.2026 | 4.56 | + |
| 4 | 181-252-519 50 | 01.06.2026 | 4.47 | - |
| 5 | 176-048-899 08 | 30.06.2026 | 4.44 | - |
| 6 | 158-392-240 89 | 06.07.2026 | 4.41 | |
| 7 | 162-616-301 45 | 10.07.2026 | 4.38 | |
| 8 | 173-081-339 53 | 07.07.2026 | 4.33 | |
| 9 | 163-142-536 38 | 01.07.2026 | 4.3 | - |
| 10 | 163-340-731 43 | 02.07.2026 | 4.25 | + |
| 11 | 160-397-812 75 | 02.07.2026 | 4.19 | - |
| 12 | 177-068-421 92 | 07.07.2026 | 4.12 | |
| 13 | 163-142-543 37 | 03.07.2026 | 4.11 | + |
| 14 | 172-983-122 93 | 08.07.2026 | 4.06 | - |
| 15 | 172-113-467 32 | 2026-07-14 00:00:00 | 4.05 | |
| 16 | 160-397-830 77 | 30.06.2026 | 4 | |
| 17 | 161-675-003 57 | 2026-07-07 00:00:00 | 4 | |
| 18 | 162-823-998 93 | 10.07.2026 | 3.88 | |
| 19 | 175-487-372 15 | 2026-07-07 00:00:00 | 3.83 | |
| 20 | 159-961-189 26 | 07.07.2026 | 3.68 | |
| 21 | 175-198-636 11 | 01.07.2026 | 3.61 | - |
| 22 | 180-084-299 61 | 02.07.2026 | 3.61 | - |
| 23 | 179-526-024 99 | 22.06.2026 | 3.6 | |
| 24 | 164-153-014 33 | 10.07.2026 | 3.56 | |
| 25 | 161-945-509 81 | 08.07.2026 | 3.55 | |
| 26 |
Веб-разработка
| № | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 177-529-878 34 | 30.06.2026 | 4.62 | |
| 2 | 171-722-549 63 | 01.07.2026 | 4.5 | |
| 3 | 167-721-191 83 | 13.07.2026 | 4.47 | |
| 4 | 156-876-938 37 | 2026-07-06 00:00:00 | 4.44 | |
| 5 | 178-052-195 79 | 2026-07-15 00:00:00 | 4.37 | |
| 6 | 161-338-110 33 | 2026-07-15 00:00:00 | 4.32 | |
| 7 | 161-205-158 16 | 30.06.2026 | 4.27 | |
| 8 | 162-118-644 43 | 10.07.2026 | 4.18 | |
| 9 | 163-806-831 80 | 2026-07-06 00:00:00 | 4.12 | + |
| 10 | 169-227-362 92 | 07.07.2026 | 4.12 | |
| 11 | 163-589-573 14 | 07.07.2026 | 4 | |
| 12 | 161-076-493 55 | 13.07.2026 | 4 | |
| 13 | 155-169-492 87 | 2026-07-07 00:00:00 | 3.88 | |
| 14 | 157-380-456 83 | 13.07.2026 | 3.88 | |
| 15 | 175-412-805 65 | 29.06.2026 | 3.87 | |
| 16 | 157-846-436 12 | 01.07.2026 | 3.87 | |
| 17 | 166-249-652 96 | 07.06.2026 | 3.87 | |
| 18 | 178-989-695 90 | 03.07.2026 | 3.82 | |
| 19 | 169-845-186 31 | 2026-07-14 00:00:00 | 3.82 | + |
| 20 | 151-790-194 67 | 2026-07-07 00:00:00 | 3.76 | |
| 21 | 162-407-409 43 | 10.07.2026 | 3.67 | |
| 22 | 153-405-330 28 | 02.07.2026 | 3.62 | |
| 23 | 156-769-518 22 | 01.07.2026 | 3.57 | |
| 24 | 160-207-419 19 | 03.07.2026 | 3.53 | |
| 25 | 163-897-019 08 | 2026-07-10 00:00:00 | 3.44 | |
| 26 | 156-354-379 81 | 2026-07-06 00:00:00 | 3.43 | |
| 27 | 164-287-895 10 | 07.07.2026 | 3.16 |
Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем
| № | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 170-928-714 87 | 2026-07-07 00:00:00 | 5 | |
| 2 | 163-014-881 39 | 30.06.2026 | 4.94 | + |
| 3 | 177-808-998 45 | 01.07.2026 | 4,69 | |
| 4 | 162-715-290 61 | 2026-07-02 00:00:00 | 4.41 | |
| 5 | 176-602-970 91 | 2026-06-30 00:00:00 | 4,37 | |
| 6 | 180-275-320 52 | 03.07.2026 | 4,37 | |
| 7 | 161-530-384 37 | 06.07.2026 | 4.37 | |
| 8 | 167-397-295 24 | 02.07.2026 | 4,25 | |
| 9 | 163-241-810 39 | 30.06.2026 | 4,25 | |
| 10 | 167-920-843 03 | 03.07.2026 | 4.25 | |
| 11 | 163-050-750 33 | 2026-07-06 00:00:00 | 4,24 | |
| 12 | 157-274-255 81 | 2026-07-10 00:00:00 | 4.24 | |
| 13 | 161-801-085 36 | 2026-06-30 00:00:00 | 4,17 | |
| 14 | 161-238-063 37 | 2026-07-02 00:00:00 | 4.06 | |
| 15 | 174-673-366 01 | 03.07.2026 | 4 | |
| 16 | 161-338-122 37 | 07.07.2026 | 3.88 | |
| 17 | 166-719-874 22 | 13.07.2026 | 3.88 | |
| 18 | 160-807-626 60 | 08.07.2026 | 3.81 | |
| 19 | 168-931-317 02 | 09.07.2026 | 3.81 | |
| 20 | 156-769-947 39 | 2026-07-09 00:00:00 | 3.7 | |
| 21 | 168-233-892-95 | 15.07.2026 | 3,56 | |
| 22 | 168-269-360 10 | 01.07.2026 | 3.37 | |
| 23 | 167-790-268 17 | 07.07.2026 | 3.25 | |
| 24 | ||||
| 25 |
Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
| № | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154-948-050 92 | 2026-07-09 00:00:00 | 4 | Преимущество | СВО | |||||
| 2 | 159-890-946 44 | 2026-07-09 00:00:00 | 3.94 | Преимущество | СВО | |||||
| 3 | 162-506-861 61 | 02.07.2026 | 4.68 | - | ||||||
| 4 | 158-114-261 50 | 2026-07-14 00:00:00 | 4.53 | - | ||||||
| 5 | 161-692-575 86 | 30.06.2026 | 4.38 | + | ||||||
| 6 | 180-936-859 07 | 01.07.2026 | 4.37 | - | ||||||
| 7 | 159-961-237 17 | 01.07.2026 | 4.31 | - | ||||||
| 8 | 169-063-879 07 | 02.07.2026 | 4.25 | - | ||||||
| 9 | 165-678-971 35 | 03.07.2026 | 4.12 | - | ||||||
| 10 | 198-545-378 36 | 08.07.2026 | 4.12 | - | ||||||
| 11 | 163-414-714 49 | 2026-07-09 00:00:00 | 4.11 | - | ||||||
| 12 | 179-882-045 35 | 01.07.2026 | 4 | |||||||
| 13 | 157-011-890 48 | 01.07.2026 | 4 | - | ||||||
| 14 | 161-550-472 46 | 02.07.2026 | 4 | |||||||
| 15 | 163-401-572 36 | 03.07.2026 | 4 | |||||||
| 16 | 197-742-175 20 | 02.07.2026 | 3.94 | - | ||||||
| 17 | 159-961-216 12 | 06.07.2026 | 3.94 | + | ||||||
| 18 | 168-366-595 21 | 08.07.2026 | 3.94 | - | ||||||
| 19 | 175-869-440 32 | 2026-07-16 00:00:00 | 3.94 | |||||||
| 20 | 158-087-025 81 | 2026-07-15 00:00:00 | 3.89 | |||||||
| 21 | 181-252-520 43 | 01.06.2026 | 3.88 | - | ||||||
| 22 | 175-168-794 09 | 01.07.2026 | 3.88 | - | ||||||
| 23 | 161-498-830 94 | 10.07.2026 | 3.83 | - | ||||||
| 24 | 176-641-184 89 | 09.07.2026 | 3.81 | |||||||
| 25 | 169-206-584 90 | 01.07.2026 | 3.75 | |||||||
| 26 | 186-344-370 91 | 07.07.2026 | 3.69 | |||||||
| 27 | 159-961-225 13 | 02.07.2026 | 3.64 | + | ||||||
| 28 | 170-820-468 54 | 08.07.2026 | 3.39 | |||||||
| 29 | 169-206-575 89 | 01.07.2026 | 3.37 | |||||||
| 30 | 169-278-031 04 | 29.06.2026 | 3.17 | |||||||
| 31 | ||||||||||
| 32 | ||||||||||
| 33 | ||||||||||
| 34 |
Обогащение полезных ископаемых
| № | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 166-892-390 25 | 2026-07-07 00:00:00 | 4.12 | Преимущество |
| 2 | 161-964-987 12 | 06.07.2026 | 4.05 | Преимущество |
| 3 | 168-327-455 95 | 2026-07-02 00:00:00 | 4.31 | - |
| 4 | 176-409-704 91 | 2026-07-07 00:00:00 | 4.31 | - |
| 5 | 159-801-024 71 | 09.07.2026 | 4.29 | |
| 6 | 177-162-660 87 | 2026-07-06 00:00:00 | 4.25 | |
| 7 | 164-025-458 44 | 2026-07-03 00:00:00 | 4.19 | - |
| 8 | 162-506-848 64 | 08.07.2026 | 4.17 | |
| 9 | 161-158-537 54 | 15.07.2026 | 4.12 | |
| 10 | 163-713-838 74 | 13.07.2026 | 4.11 | |
| 11 | 176-390-427 92 | 02.07.2026 | 4 | - |
| 12 | 163-414-723 50 | 2026-07-08 00:00:00 | 4 | |
| 13 | 158-087-261 91 | 03.07.2026 | 3.94 | - |
| 14 | 177-257-681 12 | 30.06.2026 | 3.94 | + |
| 15 | 161-766-551 85 | 2026-07-16 00:00:00 | 3.94 | |
| 16 | 176-759-108 19 | 2026-07-06 00:00:00 | 3.88 | |
| 17 | 162-253-827 54 | 2026-07-06 00:00:00 | 3.88 | |
| 18 | 168-346-729 07 | 2026-07-06 00:00:00 | 3.82 | - |
| 19 | 159-611-841 89 | 08.07.2026 | 3.82 | |
| 20 | 163-414-722 49 | 10.07.2026 | 3.82 | |
| 21 | 157-616-988 12 | 08.06.2026 | 3.81 | - |
| 22 | 159-961-241 13 | 02.07.2026 | 3.81 | |
| 23 | 180-687-393 05 | 2026-07-13 00:00:00 | 3.81 | |
| 24 | 187-719-494 37 | 13.07.2026 | 3.78 | |
| 25 | 169-610-899 10 | 01.07.2026 | 3.76 | + |
| 26 | 196-736-937 42 | 2026-07-16 00:00:00 | 3.76 | |
| 27 | 162-448-201 53 | 2026-10-13 00:00:00 | 3.75 | |
| 28 | 157-078-119 78 | 2026-07-16 00:00:00 | 3.73 | |
| 29 | 161-635-267 59 | 2026-07-06 00:00:00 | 3.69 | |
| 30 | 163-050-763 38 | 2026-07-06 00:00:00 | 3.69 | |
| 31 | 188-332-684 06 | 10.07.2026 | 3.69 | + |
| 32 | 164-334-756 70 | 2026-07-13 00:00:00 | 3.69 | |
| 33 | 162-940-985 92 | 2026-07-16 00:00:00 | 3.69 | |
| 34 | 168-327-762 02 | 2026-06-25 00:00:00 | 3.63 | - |
| 35 | 175-720-032 59 | 2026-07-09 00:00:00 | 3.61 | |
| 36 | 163-340-721 41 | 10.07.2026 | 3.61 | |
| 37 | 185-342-340 70 | 01.07.2026 | 3.55 | |
| 38 | 172-707-138 65 | 2026-07-15 00:00:00 | 3.53 | |
| 39 | 167-151-990 85 | 15.07.2026 | 3.53 | + |
| 40 | 159-800-991 04 | 13.07.2026 | 3.5 | |
| 41 | 169-040-681 74 | 03.07.2026 | 3.5 | - |
| 42 | 179-292-447 18 | 02.07.2026 | 3.5 | |
| 43 | 173-230-522 33 | 2026-07-13 00:00:00 | 3.5 | |
| 44 | 161-205-137 11 | 07.07.2026 | 3.5 | |
| 45 | 182-660-285 79 | 2026-07-15 00:00:00 | 3.5 | |
| 46 | 157-846-428 12 | 2026-07-15 00:00:00 | 3.5 | + |
| 47 | 177-848-209 27 | 2026-07-13 00:00:00 | 3.44 | |
| 48 | 174-490-248 83 | 15.07.2026 | 3.44 | |
| 49 | 161-497-023 67 | 2026-07-16 00:00:00 | 3.44 | |
| 50 | 201-175-664 19 | 09.07.2026 | 3.41 | |
| 51 | 120-754-014 13 | 2026-07-15 00:00:00 | 3.3 | |
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 |
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
| № | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159-961-217 13 | 01.07.2026 | 3.27 | Преимущество | ||
| 2 | 162-506-847 63 | 2026-07-08 00:00:00 | 4.12 | Преимущество | ||
| 3 | 163-762-924 92 | 2026-07-10 00:00:00 | 3.59 | Преимущество | ||
| 4 | 166-892-394 29 | 2026-06-30 00:00:00 | 4.44 | |||
| 5 | 161-766-556 90 | 2026-07-09 00:00:00 | 4.41 | |||
| 6 | 162-587-178 93 | 29.06.2026 | 4.38 | |||
| 7 | 160-960-390 67 | 03.07.2026 | 4.29 | |||
| 8 | 156-042-785 60 | 02.07.2026 | 4.25 | |||
| 9 | 175-108-910 66 | 2026-07-06 00:00:00 | 4.25 | |||
| 10 | 158-235-892 95 | 2026-07-10 00:00:00 | 4.25 | |||
| 11 | 157-846-279 17 | 19.06.2026 | 4.19 | |||
| 12 | 161-338-102 33 | 2026-07-06 00:00:00 | 4.18 | |||
| 13 | 162-347-219 53 | 01.07.2026 | 4.12 | |||
| 14 | 162-448-200 52 | 2026-07-09 00:00:00 | 4.11 | |||
| 15 | 167-721-159 83 | 29.06.2026 | 4 | |||
| 16 | 168-451-879 11 | 2026-07-13 00:00:00 | 4 | |||
| 17 | 162-941-011 51 | 29.06.2026 | 3.94 | |||
| 18 | 165-678-975 39 | 2026-07-10 00:00:00 | 3.94 | + | ||
| 19 | 162-506-849 65 | 02.07.2026 | 3.93 | |||
| 20 | 167-455-324 91 | 14.07.2026 | 3.89 | |||
| 21 | 159-161-925 87 | 2026-07-08 00:00:00 | 3.89 | |||
| 22 | 163-534-432 58 | 2026-07-09 00:00:00 | 3.82 | |||
| 23 | 157-011-997 58 | 30.06.2026 | 3.81 | |||
| 24 | 172-091-139 45 | 2026-07-14 00:00:00 | 3.81 | |||
| 25 | 162-616-273 58 | 2026-07-08 00:00:00 | 3.78 | + | ||
| 26 | 162-407-377 52 | 30.06.2026 | 3.75 | |||
| 27 | 157-931-603 91 | 2026-07-02 00:00:00 | 3.62 | |||
| 28 | 180-179-176 72 | 08.07.2026 | 3.53 | |||
| 29 | 170-928-711 84 | 2026-07-06 00:00:00 | 3.5 | |||
| 30 | 178-951-826 36 | 2026-07-10 00:00:00 | 3.39 | |||
| 31 | 156-840-769 00 | 23.06.2026 | 3.38 | |||
| 32 | 176-144-523 70 | 01.07.2026 | 3.37 | |||
| 33 | 154-270-733 53 | 07.07.2026 | 3.18 |
Открытые горные работы
| № | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 178-051-586 86 | 2026-07-15 00:00:00 | 3.24 | Преимущество |
| 2 | 157-846-362 11 | 2026-07-10 00:00:00 | 4.59 | |
| 3 | 160-296-347 61 | 2026-07-06 00:00:00 | 4.5 | - |
| 4 | 161-766-570 88 | 2026-07-13 00:00:00 | 4.44 | |
| 5 | 161-801-092 35 | 2026-07-06 00:00:00 | 4.35 | |
| 6 | 161-205-156 14 | 2026-07-16 00:00:00 | 4.33 | |
| 7 | 168-327-782 06 | 30.06.2026 | 4.31 | - |
| 8 | 186-438-005 90 | 2026-07-01 00:00:00 | 4.31 | - |
| 9 | 165-783-579 22 | 2026-07-08 00:00:00 | 4.3 | |
| 10 | 163-014-872 38 | 30.06.2026 | 4.28 | - |
| 11 | 163-175-120 45 | 2026-07-10 00:00:00 | 4.28 | |
| 12 | 172-685-392 02 | 01.07.2026 | 4.25 | - |
| 13 | 168-268-343 09 | 08.07.2026 | 4.25 | + |
| 14 | 169-587-558 49 | 30.06.2026 | 4.19 | - |
| 15 | 168-269-329 11 | 01.07.2026 | 4.19 | + |
| 16 | 166-803-822 88 | 2026-07-13 00:00:00 | 4.18 | |
| 17 | 171-980-379 97 | 30.06.2026 | 4.12 | - |
| 18 | 162-824-021 49 | 06.07.2026 | 4.12 | + |
| 19 | 176-800-172 73 | 2026-07-07 00:00:00 | 4.11 | - |
| 20 | 174-543-960 93 | 30.06.2026 | 4.1 | - |
| 21 | 161-766-522 86 | 2026-07-16 00:00:00 | 4.1 | |
| 22 | 164-287-906 97 | 2026-07-06 00:00:00 | 4.06 | - |
| 23 | 162-038-733 47 | 2026-07-14 00:00:00 | 4.06 | |
| 24 | 167-531-948 97 | 2026-07-15 00:00:00 | 4.06 | + |
| 25 | 161-497-038 74 | 01.07.2026 | 4 | + |
| 26 | 179-665-971 54 | 2026-06-07 00:00:00 | 4 | + |
| 27 | 160-290-411 28 | 2026-07-06 00:00:00 | 3.94 | |
| 28 | 161-766-571 89 | 2026-06-13 00:00:00 | 3.94 | |
| 29 | 161-766-565 91 | 2026-07-10 00:00:00 | 3.82 | - |
| 30 | 171-207-204 21 | 2026-07-13 00:00:00 | 3.81 | + |
| 31 | 162-378-968 01 | 2026-07-15 00:00:00 | 3.77 | |
| 32 | 161-692-567 86 | 2026-07-13 00:00:00 | 3.76 | |
| 33 | 172-707-133 60 | 01.07.2026 | 3.75 | |
| 34 | 156-920-317 72 | 01.07.2026 | 3.75 | |
| 35 | 176-351-961 93 | 2026-07-09 00:00:00 | 3.72 | |
| 36 | 176-185-943 09 | 2026-07-14 00:00:00 | 3.69 | |
| 37 | 170-928-711 84 | 2026-07-06 00:00:00 | 3.5 | |
| 38 | 162-754-586 90 | 2026-07-10 00:00:00 | 3.47 | - |
| 39 | 157-174-689 97 | 03.07.2026 | 3.47 | + |
| 40 | 157-174-695 95 | 06.07.2026 | 3.44 | - |
| 41 | 166-990-523 18 | 2026-07-10 00:00:00 | 3.44 | |
| 42 | 168-185-015 85 | 2026-07-03 00:00:00 | 3.37 | - |
| 43 | 179-665-810 38 | 19.06.2026 | 3.31 | |
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 |
Заочная форма обучения:
Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
| № | СНИЛС | Дата подачи заявления | Средний балл аттестата | Индивидуальные достижения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 165-783-553 12 | 07.07.2026 | 4 | |
| 2 | 169-278-039 12 | 30.06.2026 | 3.78 | - |
| 3 | 121-694-547 58 | 01.06.2026 | 3.5 | |
| 4 | 160-809-419 63 | 15.07.2026 | 3.29 | |
| 5 | 137-130-837 39 | 06.07.2026 | 3.09 | |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 |
Рейтинг абитуриентов